Sabuk sudut lebar 3M 5M 7M 11M, terbuat dari poliuretan berkualitas tinggi. Sabuk sudut lebar ini cocok untuk puli berdiameter sangat kecil dan penggerak yang sangat kompak dengan kecepatan putaran tinggi.
| Parameter Produk | ||
| Perusahaan | Guangzhou Yonghang Transmission Belt Co., Ltd. | |
| Produk | sabuk superflex (sudut lebar)/sabuk polyflex | |
| NO. | Proyek | Hasil |
| 1 | spesifikasi | 3M 5M 7M 11M |
| 2 | Suhu kerja | -54°C hingga -85°C |
| 3 | Sudut | sudut 60° |
| 5 | Kekuatan Tarik (N/cm) | |
| 6 | Perpanjangan (Tegangan hingga 10 Pl1) | |
| 7 | Bahan Dasar | Poliuretan |
| 8 | Lapisan | Poliuretan |
| 9 | Kekerasan Lapisan | ±90 A |
| 10 | Inti kawat | Benang poliester |
Sabuk Yonghang Superflex (sudut lebar) memiliki sudut unik 60° dan konstruksi poliuretan yang memungkinkan sabuk sudut lebar ini menahan beban lebih besar dan memiliki masa pakai lebih lama di ruang sempit dan pada kecepatan tinggi dibandingkan dengan Sabuk V Sudut Lebar.
● Senyawa poliuretan berformulasi baru dengan modulus tinggi, lebih unggul daripada material sabuk konvensional, menawarkan ketahanan lelah dan aus yang tinggi serta koefisien gesekan yang tinggi. Selain itu, senyawa ini juga meningkatkan daya rekat pada tali penarik.
● Poliuretan sangat tahan terhadap panas, bahan kimia, dan minyak.
● Keseragaman di seluruh sabuk sudut lebar dipastikan karena senyawa poliuretan tidak berlapis tetapi dicetak tanpa tumpang tindih untuk kelancaran pengoperasian dan getaran rendah.
● Permukaan atas yang berusuk memberikan kekakuan lateral tanpa meningkatkan tegangan lentur.
● Sudut 60° menghasilkan dukungan yang lebih baik pada bagian tarik, dan memberikan distribusi beban yang lebih merata.
Keuntungan
●Kebebasan desain dan penghematan ruang yang tidak mungkin dilakukan dengan sabuk konstruksi karet konvensional.
●Biaya perawatan rendah karena sabuk tidak perlu sering dikencangkan kembali.
●Masa pakai sabuk yang lama pada penggerak kompak.
●Tersedia berdasarkan permintaan sebagai set yang serasi. Hubungi kami untuk detailnya.
●Kisaran suhu: -54°C hingga +85°C.
| Penampang dan dimensi nominal | |||
| Bagian | a = Lebar (mm)a | b = Tinggi (mm) | Rentang panjang |
| (panjang efektif - mm) | |||
| 3M | 0,12"(3,0 mm) | 0,08"(2,0 mm) | 180 - 750 |
| 5M | 0,20"(5,0 mm) | 0,12"(3,0 mm) | 400 - 1450 |
| 7M | 0,28 inci (7,0 mm) | 0,20"(5,0 mm) | 500 - 2180 |
| 11M | 0,43"(11,0 mm) | 0,28 inci (7,0 mm) | 710 - 2300 |
| Model | Lebar(a) | ketebalan(b) | Sudut | getah gigi (P) | |||
| inci | mm | inci | mm | ||||
| R5M | 2 tautan | 0.39 | 9.8 | 0.13 | 3.3 | 60° | 0,21 inci (5,3 mm) |
| 3 tautan | 0.59 | 15.1 | |||||
| R7M | 2 tautan | 0.61 | 15.6 | 0.21 | 5.3 | 60° | 0,33 inci (8,5 mm) |
| 3 tautan | 0.95 | 24.1 | |||||
| R11M | 2 tautan | 0.96 | 24.4 | 0.28 | 7 | 60° | 0,52 inci (13,2 mm) |
Kode Pemesanan
5M710
5M - Bagian
710 - Panjang efektif (mm)
3R7M1150
3-Kelompok
7M - Bagian
1150 - Panjang efektif (mm)
Ukuran dan Isi Sabuk Sudut Lebar yang Umum Digunakan
| 5M | 7M | 11M | ||
| 5M437 | 7M710 | 7M1400 | 11M800 | 11M1750 |
| 2/5M437 | 2/7M710 | 2/7M1400 | 2/11M800 | 2/11M1750 |
| 3/5M437 | 3/7M710 | 3/7M1400 | 3/11M800 | 3/11M1750 |
| 5M475 | 7M730 | 7M1500 | 11M1090 | 11M1850 |
| 5M515 | 2/7M730 | 2/7M1500 | 11M1120 | 2/11M1850 |
| 2/5M515 | 3/7M730 | 3/7M1500 | 11M150 | 3/11M1850 |
| 3/5M515 | 7M925 | 7M1550 | 2/11M1090 | 11M1900 |
| 5M670 | 2/7M925 | 2/7M1550 | 3/11M1090 | 2/11M1900 |
| 2/5M670 | 3/7M925 | 3/7M1550 | 11M1320 | 3/11M1900 |
| 3/5M670 | 7M950 | 7M1600 | 2/11M1320 | 11M1950 |
| 5M690 | 2/7M950 | 2/7M1600 | 3/11M1320 | 2/11M1950 |
| 2/5M690 | 3/7M950 | 3/7M1600 | 11M1400 | 3/11M1950 |
| 3/5M690 | 7M1030 | 7M1650 | 2/11M1400 | 11M2120 |
| 5M900 | 2/7M1030 | 2/7M1650 | 3/11M1400 | 2/11M2120 |
| 2/5M900 | 3/7M1030 | 3/7M1650 | 11M1450 | 3/11M2120 |
| 3/5M900 | 7M1120 | 7M1750 | 2/11M1450 | 11M2180 |
| 5M1060 | 2/7M1120 | 2/7M1750 | 3/11M1450 | 2/11M2180 |
| 2/5M1060 | 3/7M1120 | 3/7M1750 | 11M1500 | 3/11M2180 |
| 3/5M1060 | 7M1150 | 7M1800 | 2/11M1500 | 11M2240 |
| 5M1180 | 2/7M1150 | 2/7M1800 | 3/11M1500 | 2/11M2240 |
| 2/5M1180 | 3/7M1150 | 3/7M1800 | 11M1550 | 3/11M2240 |
| 3/5M1180 | 7M1180 | 7M1850 | 2/11M1550 | 11M2300 |
| 5M1450 | 2/7M1180 | 2/7M1850 | 3/11M1550 | 2/11M2300 |
| 2/5M1450 | 3/7M1180 | 3/7M1850 | 11M1600 | 3/11M2300 |
| 3/5M1450 | 7M1220 | 7M1900 | 2/11M1600 | |
| 2/7M1220 | 2/7M1900 | 3/11M1600 | ||
| 3/7M1220 | 3/7M1900 | |||
| 7M1320 | 7M2180 | |||
| 2/7M1320 | 2/7M2180 | |||
| 3/7M1320 | 3/7M2180 | |||
| 7M1360 | ||||
| 2/7M1360 | ||||
| 3/7M1360 | ||||

Detail Kontak



