12 Taon na Pabrika ng Patong ng mga Sinturon ng Transmisyon na Pasadyang Ginawa.
3M 5M 7M 11M Wide-angle belt, Ito ay gawa sa mataas na kalidad na polyurethane. Ang wide angle belt ay angkop para sa napakaliit na diyametro ng mga pulley at napakaliit na drive na may matataas na bilis ng pag-ikot.
| Mga Parameter ng Produkto | ||
| Kumpanya | Guangzhou Yonghang Transmission Belt Co., Ltd. | |
| Produkto | sinturon na superflex(malawak na anggulo)/sinturong polyflex | |
| NO. | Proyekto | Resulta |
| 1 | mga detalye | 3M 5M 7M 11M |
| 2 | Temperatura ng pagtatrabaho | ﹣54°C hanggang —85°C |
| 3 | Anggulo | 60° na anggulo |
| 5 | Lakas ng Makapal (N/cm) | |
| 6 | Pagpahaba (Tensyon hanggang 10 Pl1) | |
| 7 | Batayang Materyal | Polyurethane |
| 8 | Patong | Polyurethane |
| 9 | Katigasan ng Patong | ±90 A |
| 10 | Wire core | Sinulid na polyester |
Ang kakaibang 60°angle na Yonghang superflex(wide angle)belt at polyurethane na konstruksyon ng wide-angle belt ay nagbibigay-daan dito upang makatiis ng mas mabibigat na karga at matibay na buhay sa maliliit na espasyo at sa matataas na bilis kaysa sa Wide Angle V Belt.
● Mataas na modulus, bagong pormuladong polyurethane compound, na nakahihigit sa mga kumbensyonal na materyales ng sinturon, ay nag-aalok ng mataas na resistensya sa pagkapagod at pagkasira at mataas na koepisyent ng friction. Pinapabuti rin nito ang pagdikit sa mga tensile cord.
● Ang polyurethane ay lubos na lumalaban sa init, kemikal at langis.
● Tinitiyak ang pagkakapareho sa buong wide angle belt dahil ang polyurethane compound ay hindi patong-patong kundi hinulma nang walang magkakapatong para sa maayos na pagtakbo at mababang vibration.
● Ang ribbed top ay nagbibigay ng lateral rigidity nang hindi pinapataas ang bending stresses.
● Ang anggulong 60° ay nagreresulta sa mas mahusay na suporta ng tensile section, at nagbibigay ng mas pantay na distribusyon ng karga.
Mga Kalamangan
●Kalayaan sa disenyo at pagtitipid sa espasyo na hindi posible sa mga kumbensyonal na sinturong pangkonstruksyon na gawa sa goma.
●Mababang gastos sa pagpapanatili dahil mas kaunting muling pag-igting ang kailangan ng sinturon.
●Mahabang buhay ng sinturon sa mga compact drive.
●Makukuha kapag hiniling bilang mga Matched sets. Makipag-ugnayan sa Amin para sa mga detalye.
●Saklaw ng temperatura: -54°C hanggang +85°C.
| Mga seksyon at nominal na sukat | |||
| Seksyon | a=Lapad(mm)a | b=Taas (mm) | Saklaw ng haba |
| (epektibong haba - mm) | |||
| 3M | 0.12" (3.0mm) | 0.08" (2.0mm) | 180 - 750 |
| 5M | 0.20" (5.0mm) | 0.12" (3.0mm) | 400 - 1450 |
| 7M | 0.28" (7.0mm) | 0.20" (5.0mm) | 500 - 2180 |
| 11M | 0.43" (11.0mm) | 0.28" (7.0mm) | 710 - 2300 |
| Modelo | Lapad(a) | kapal (b) | Anggulo | toothpitch(P) | |||
| pulgada | milimetro | pulgada | milimetro | ||||
| R5M | 2 link | 0.39 | 9.8 | 0.13 | 3.3 | 60° | 0.21" (5.3mm) |
| 3 link | 0.59 | 15.1 | |||||
| R7M | 2 link | 0.61 | 15.6 | 0.21 | 5.3 | 60° | 0.33" (8.5mm) |
| 3 link | 0.95 | 24.1 | |||||
| R11M | 2 link | 0.96 | 24.4 | 0.28 | 7 | 60° | 0.52" (13.2mm) |
Kodigo ng Pag-order
5M710
5M - Seksyon
710 - Epektibong haba (mm)
3R7M1150
3-Grupo
7M - Seksyon
1150 - Epektibong haba (mm)
Mga Karaniwang Ginagamit na Malapad na Angle na Sinturon Sukat Mga Nilalaman
| 5M | 7M | 11M | ||
| 5M437 | 7M710 | 7M1400 | 11M800 | 11M1750 |
| 2/5M437 | 2/7M710 | 2/7M1400 | 2/11M800 | 2/11M1750 |
| 3/5M437 | 3/7M710 | 3/7M1400 | 3/11M800 | 3/11M1750 |
| 5M475 | 7M730 | 7M1500 | 11M1090 | 11M1850 |
| 5M515 | 2/7M730 | 2/7M1500 | 11M1120 | 2/11M1850 |
| 2/5M515 | 3/7M730 | 3/7M1500 | 11M150 | 3/11M1850 |
| 3/5M515 | 7M925 | 7M1550 | 2/11M1090 | 11M1900 |
| 5M670 | 2/7M925 | 2/7M1550 | 3/11M1090 | 2/11M1900 |
| 2/5M670 | 3/7M925 | 3/7M1550 | 11M1320 | 3/11M1900 |
| 3/5M670 | 7M950 | 7M1600 | 2/11M1320 | 11M1950 |
| 5M690 | 2/7M950 | 2/7M1600 | 3/11M1320 | 2/11M1950 |
| 2/5M690 | 3/7M950 | 3/7M1600 | 11M1400 | 3/11M1950 |
| 3/5M690 | 7M1030 | 7M1650 | 2/11M1400 | 11M2120 |
| 5M900 | 2/7M1030 | 2/7M1650 | 3/11M1400 | 2/11M2120 |
| 2/5M900 | 3/7M1030 | 3/7M1650 | 11M1450 | 3/11M2120 |
| 3/5M900 | 7M1120 | 7M1750 | 2/11M1450 | 11M2180 |
| 5M1060 | 2/7M1120 | 2/7M1750 | 3/11M1450 | 2/11M2180 |
| 2/5M1060 | 3/7M1120 | 3/7M1750 | 11M1500 | 3/11M2180 |
| 3/5M1060 | 7M1150 | 7M1800 | 2/11M1500 | 11M2240 |
| 5M1180 | 2/7M1150 | 2/7M1800 | 3/11M1500 | 2/11M2240 |
| 2/5M1180 | 3/7M1150 | 3/7M1800 | 11M1550 | 3/11M2240 |
| 3/5M1180 | 7M1180 | 7M1850 | 2/11M1550 | 11M2300 |
| 5M1450 | 2/7M1180 | 2/7M1850 | 3/11M1550 | 2/11M2300 |
| 2/5M1450 | 3/7M1180 | 3/7M1850 | 11M1600 | 3/11M2300 |
| 3/5M1450 | 7M1220 | 7M1900 | 2/11M1600 | |
| 2/7M1220 | 2/7M1900 | 3/11M1600 | ||
| 3/7M1220 | 3/7M1900 | |||
| 7M1320 | 7M2180 | |||
| 2/7M1320 | 2/7M2180 | |||
| 3/7M1320 | 3/7M2180 | |||
| 7M1360 | ||||
| 2/7M1360 | ||||
| 3/7M1360 | ||||

Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan



