Tali sawat sudut lebar 3M 5M 7M 11M, Ia diperbuat daripada poliuretana berkualiti tinggi. Tali sawat sudut lebar sesuai untuk takal berdiameter sangat kecil dan pemacu yang sangat padat dengan kelajuan putaran tinggi.
| Parameter Produk | ||
| Syarikat | Guangzhou Yonghang Transmission Belt Co., Ltd. | |
| Produk | tali pinggang superflex(sudut lebar)/tali pinggang poliflex | |
| NO. | Projek | Keputusan |
| 1 | spesifikasi | 3M 5M 7M 11M |
| 2 | Suhu kerja | ﹣54°C hingga —85°C |
| 3 | Sudut | Sudut 60° |
| 5 | Kekuatan Tegangan (N/cm) | |
| 6 | Pemanjangan (Tegangan sehingga 10 Pl1) | |
| 7 | Bahan Asas | Poliuretana |
| 8 | Salutan | Poliuretana |
| 9 | Kekerasan Salutan | ±90 A |
| 10 | Teras dawai | Benang poliester |
Tali sawat sudut lebar superflex Yonghang dengan sudut 60° yang unik dan binaan poliuretana pada tali sawat sudut lebar membolehkannya menahan beban yang lebih besar dan jangka hayat di ruang kecil dan pada kelajuan tinggi berbanding Tali Sawat V Sudut Lebar.
● Modulus tinggi, sebatian poliuretana formulasi baharu, lebih baik daripada bahan tali sawat konvensional, menawarkan rintangan lesu dan haus yang tinggi serta pekali geseran yang tinggi. Ia juga meningkatkan lekatan pada tali tegangan.
● Poliuretana sangat tahan terhadap haba, bahan kimia dan minyak.
● Keseragaman di seluruh tali sawat sudut lebar dipastikan kerana sebatian poliuretana tidak berlapis tetapi dituang tanpa pertindihan untuk kelancaran dan getaran rendah.
● Bahagian atas bergaris memberikan ketegaran sisi tanpa meningkatkan tegasan lenturan.
● Sudut 60° menghasilkan sokongan yang lebih baik pada bahagian tegangan dan memberikan pengagihan beban yang lebih sekata.
Kelebihan
●Kebebasan reka bentuk dan penjimatan ruang yang tidak mungkin dilakukan dengan tali sawat pembinaan getah konvensional.
●Kos penyelenggaraan yang rendah kerana tali sawat memerlukan kurang tegangan semula.
●Jangka hayat tali sawat yang panjang pada pemacu padat.
●Tersedia atas permintaan sebagai set Padanan. Hubungi Kami untuk maklumat lanjut.
●Julat suhu: -54°C sehingga +85°C.
| Bahagian dan dimensi nominal | |||
| Seksyen | a=Lebar(mm)a | b=Tinggi (mm) | Julat panjang |
| (panjang berkesan - mm) | |||
| 3M | 0.12" (3.0mm) | 0.08" (2.0mm) | 180 - 750 |
| 5M | 0.20" (5.0mm) | 0.12" (3.0mm) | 400 - 1450 |
| 7M | 0.28" (7.0mm) | 0.20" (5.0mm) | 500 - 2180 |
| 11M | 0.43" (11.0mm) | 0.28" (7.0mm) | 710 - 2300 |
| Model | Lebar(a) | ketebalan(b) | Sudut | cerucuk gigi(P) | |||
| inci | mm | inci | mm | ||||
| R5M | 2 pautan | 0.39 | 9.8 | 0.13 | 3.3 | 60° | 0.21" (5.3mm) |
| 3 pautan | 0.59 | 15.1 | |||||
| R7M | 2 pautan | 0.61 | 15.6 | 0.21 | 5.3 | 60° | 0.33" (8.5mm) |
| 3 pautan | 0.95 | 24.1 | |||||
| R11M | 2 pautan | 0.96 | 24.4 | 0.28 | 7 | 60° | 0.52" (13.2mm) |
Kod Pesanan
5M710
5M - Seksyen
710 - Panjang berkesan (mm)
3R7M1150
3-Kumpulan
7M - Seksyen
1150 - Panjang berkesan (mm)
Saiz Tali Pinggang Sudut Lebar Yang Biasa Digunakan
| 5M | 7M | 11M | ||
| 5M437 | 7M710 | 7M1400 | 11M800 | 11M1750 |
| 2/5M437 | 2/7M710 | 2/7M1400 | 2/11M800 | 2/11M1750 |
| 3/5M437 | 3/7M710 | 3/7M1400 | 3/11M800 | 3/11M1750 |
| 5M475 | 7M730 | 7M1500 | 11M1090 | 11M1850 |
| 5M515 | 2/7M730 | 2/7M1500 | 11M1120 | 2/11M1850 |
| 2/5M515 | 3/7M730 | 3/7M1500 | 11M150 | 3/11M1850 |
| 3/5M515 | 7M925 | 7M1550 | 2/11M1090 | 11M1900 |
| 5M670 | 2/7M925 | 2/7M1550 | 3/11M1090 | 2/11M1900 |
| 2/5M670 | 3/7M925 | 3/7M1550 | 11M1320 | 3/11M1900 |
| 3/5M670 | 7M950 | 7M1600 | 2/11M1320 | 11M1950 |
| 5M690 | 2/7M950 | 2/7M1600 | 3/11M1320 | 2/11M1950 |
| 2/5M690 | 3/7M950 | 3/7M1600 | 11M1400 | 3/11M1950 |
| 3/5M690 | 7M1030 | 7M1650 | 2/11M1400 | 11M2120 |
| 5M900 | 2/7M1030 | 2/7M1650 | 3/11M1400 | 2/11M2120 |
| 2/5M900 | 3/7M1030 | 3/7M1650 | 11M1450 | 3/11M2120 |
| 3/5M900 | 7M1120 | 7M1750 | 2/11M1450 | 11M2180 |
| 5M1060 | 2/7M1120 | 2/7M1750 | 3/11M1450 | 2/11M2180 |
| 2/5M1060 | 3/7M1120 | 3/7M1750 | 11M1500 | 3/11M2180 |
| 3/5M1060 | 7M1150 | 7M1800 | 2/11M1500 | 11M2240 |
| 5M1180 | 2/7M1150 | 2/7M1800 | 3/11M1500 | 2/11M2240 |
| 2/5M1180 | 3/7M1150 | 3/7M1800 | 11M1550 | 3/11M2240 |
| 3/5M1180 | 7M1180 | 7M1850 | 2/11M1550 | 11M2300 |
| 5M1450 | 2/7M1180 | 2/7M1850 | 3/11M1550 | 2/11M2300 |
| 2/5M1450 | 3/7M1180 | 3/7M1850 | 11M1600 | 3/11M2300 |
| 3/5M1450 | 7M1220 | 7M1900 | 2/11M1600 | |
| 2/7M1220 | 2/7M1900 | 3/11M1600 | ||
| 3/7M1220 | 3/7M1900 | |||
| 7M1320 | 7M2180 | |||
| 2/7M1320 | 2/7M2180 | |||
| 3/7M1320 | 3/7M2180 | |||
| 7M1360 | ||||
| 2/7M1360 | ||||
| 3/7M1360 | ||||

Butiran Perhubungan



