12 Taon na Pabrika ng Patong ng mga Sinturon ng Transmisyon na Pasadyang Ginawa.
800 Puting modular conveyor belt para sa linya ng paghahatid ng pagkain sa pagbe-bake
800 Puting modular na conveyor belt
pitch:50.8
Diametro ng Pin(mm): 8
kulay:Asul at puti
Ang 800 flat-top modular conveyor belt. Ang likod ng chain plate ay may tadyang,
pitch: 50.8mm,
kapal: 16mm,
Bukas na Lugar: 0%,
materyal: pom/pp/PE, angkop
Saklaw ng temperatura:Tuyo 4 - 80℃ / basa 5 - 105℃,
pinakamataas na karga sa pagtatrabaho: 27000/16000N/M,
radius ng liko sa likod: 65mm;
Ang 800 flat-top modular conveyor belt ay gumagamit ng integrated injection molding sprocket, bilang ng ngipin: 8/12, itaas na diyametro ng ngipin: 127/157mm, mapipiling diyametro ng butas: bilog na butas 25/30/35/40mm, parisukat na butas 40*40/50*50mm.


| Uri ng sinturon | Materyal ng sinturon | Materyal ng Aspili | Paggawa ng karga (max) | Timbang | Radius ng pagbaluktot sa likod (min) | Lapad | Lapad |
| N(21℃) | Kg/m2 | milimetro | Isang piraso | Asembleya | |||
| 800 | POM | PP | 27000 | 13.43 | 65 | 152.4/406.4 | 152.4*N+16.93*N |
| PP | PP | 16000 | 8.86 | 65 | 152.4/406.4 | 152.4*N+16.93*N | |
| PE | PA | 8000 | 7.8 | 65 | 152.4/406.4 | 152.4*N+16.93*N | |
| Bukas na Lugar:0% Pagbawas ng Lapad:0.1%-0.3% | |||||||


Paalala: Ang panel na ito ay dinisenyo para gamitin sa seryeng 800. Maaari itong magkaroon ng nakataas na gilid: Ang karaniwang taas ng panel ay 50 o 100; Magkakaroon ng mga puwang sa pagitan ng mga pinagsama-samang panel, na normal lamang. 


| Mga sprocket | Paglalagay | Ngipin | Diametro ng Pitch D分 | Labas Diameter D顶 | Laki ng Bore (Bilog na butas at D na butas) | bumubuo ng daan | ||
| milimetro | milimetro | Pulgada | milimetro | Pulgada | milimetro | |||
| 800-6T | 50.8 | 6 | 97 | 3.82 | 102 | 4.02 | 30-40 | Ni Machined |
| 800-8T | 50.8 | 8 | 127 | 5.00 | 132 | 5.20 | 30-40 | |
| 800-10T | 50.8 | 10 | 157 | 6.18 | 165 | 6.50 | 30-50 | |
| 800-12T | 50.8 | 12 | 191 | 7.52 | 196 | 7.72 | 30-50 | |
| 800-16T | 50.8 | 16 | 257 | 10.12 | 262 | 10.31 | 40-60 | |
Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan