12 anni di produzione di rivestimenti per cinghie di trasmissione personalizzati.
Nastro trasportatore modulare bianco 800 per linea di trasporto per la cottura degli alimenti
Nastro trasportatore modulare bianco 800
tono: 50.8
Diametro del perno (mm): 8
colore: blu e bianco
Il nastro trasportatore modulare a sommità piatta 800. La parte posteriore della piastra della catena ha una nervatura,
passo: 50,8 mm,
spessore: 16 mm,
Area aperta: 0%,
materiale: pom/pp/PE, adatto
Intervallo di temperatura: secco 4 - 80℃ / umido 5 - 105℃,
carico di lavoro massimo: 27000/16000N/M,
raggio di curvatura posteriore: 65 mm;
Il nastro trasportatore modulare a superficie piana 800 adotta una ruota dentata per stampaggio a iniezione integrata, numero di denti: 8/12, diametro superiore dei denti: 127/157 mm, diametri dei fori selezionabili: foro rotondo 25/30/35/40 mm, foro quadrato 40*40/50*50 mm.


| Tipo di cintura | Materiale della cintura | Materiale del perno | Carico di lavoro (max) | Peso | Raggio di flessione posteriore (min) | Larghezza | Larghezza |
| N(21℃) | Kg/m2 | mm | Pezzo unico | Assemblea | |||
| 800 | POM | PP | 27000 | 13.43 | 65 | 152.4/406.4 | 152.4*N+16.93*N |
| PP | PP | 16000 | 8.86 | 65 | 152.4/406.4 | 152.4*N+16.93*N | |
| PE | PA | 8000 | 7.8 | 65 | 152.4/406.4 | 152.4*N+16.93*N | |
| Area aperta: 0% Riduzione della larghezza: 0,1%-0,3% | |||||||


Nota: questo pannello è progettato per l'uso con la serie 800. Può avere un bordo rialzato: l'altezza standard del pannello è 50 o 100; tra i pannelli assemblati ci saranno degli spazi vuoti, il che è normale. 


| Pignoni | Pece | Denti | Diametro del passo D分 | Diametro esterno D顶 | Dimensioni del foro (foro rotondo e foro D) | modo di formazione | ||
| mm | mm | Pollice | mm | Pollice | mm | |||
| 800-6T | 50.8 | 6 | 97 | 3.82 | 102 | 4.02 | 30-40 | Lavorato a macchina |
| 800-8T | 50.8 | 8 | 127 | 5.00 | 132 | 5.20 | 30-40 | |
| 800-10T | 50.8 | 10 | 157 | 6.18 | 165 | 6.50 | 30-50 | |
| 800-12T | 50.8 | 12 | 191 | 7.52 | 196 | 7.72 | 30-50 | |
| 800-16T | 50.8 | 16 | 257 | 10.12 | 262 | 10.31 | 40-60 | |
Dettagli di contatto