12 Taon na Pabrika ng Patong ng mga Sinturon ng Transmisyon na Pasadyang Ginawa.
Ang mga Flat Top Chain na hindi kinakalawang na asero na gawa sa bakal o hindi kinakalawang na asero ay ginagawa sa mga bersyong tuwid na tumatakbo at nakabaluktot sa gilid at ang hanay ay sakop ng malawak na seleksyon ng mga hilaw na materyales at mga profile ng chain link upang magbigay ng mga solusyon para sa lahat ng aplikasyon sa paghahatid. Ang mga Stainless Steel Flat Top Chain na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng mataas na working load, lubos na matibay sa pagkasira at labis na patag at makinis na mga ibabaw ng paghahatid.
Lapad:38.1mm
Diyametro ng aspili:6mm
pagitan:1.6mm
Diametro ng Gearing Curis (max): 13.8mm
Materyal: ; SUS420, SUS201, SUS304
Mga Kalamangan:
Ferritic stainless steel na may 17% Chrome
Karaniwang Lakas ng Mekanikal at resistensya sa pagkasira
Matipid na opsyon sa sus201 o Austenitic na materyales
Naaangkop para sa mga kadenang pang-magnet
Mga temperatura ng pagtatrabaho mula -40°C hanggang +400°C (-40°F hanggang +752°F)
Mga Aplikasyon
Teknolohiya sa pagpapakain at automation
paghawak ng mga bote ng salamin
mga lalagyan ng alagang hayop
mga bariles na nagdadala
industriya ng mga kahon
Industriya ng sasakyan
Kung gusto mong malaman ang mga pagkakaiba sa pagitan ng 201, 420 at 304 na materyales na hindi kinakalawang na asero, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.
Kasalukuyan kaming kumukuha ng mga distributor sa Russia at Indonesia, at tutulungan namin kayong makamit ang taunang kita na mahigit 5 milyong dolyar ng US. Kung kayo ay nakikibahagi sa negosyo ng transmisyon o transportasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang sama-samang makamit ang tagumpay ng isa't isa. Bukod pa rito, ang aming hanay ay makukuha sa iba't ibang mga detalye at ayon sa mga pasadyang pangangailangan ng mga kliyente.
812 Tuwid na kadenang hindi kinakalawang na asero na may iisang bisagra
Lapad:38.1mm
Diametro ng Pin (Max): 6.35mm
Diametro ng Gearing Curis (max): 13.8mm
Materyal ng aspili: hindi kinakalawang na asero.
Pinakamataas na haba ng conveyor: 15 metro.
Pag-iimpake: 10 talampakan = 3.048 M/kahon 26 na piraso/m

| Uri ng sinturon | Materyal | Karga ng tensyon | Haba ng conveyor | bilis | Temperatura ng serbisyo | |
| Sinturon | I-pin | (N) | m/min | ℃ | ||
| SS812 | SUS201 | <6000 | ≤15M | <100 | -40~400 | |
| SUS304 | SUS304 | <4500 | <60 | -40~400 | ||
| SUS304 | SUS201 | <5000 | <60 | -40~400 | ||
802 Tuwid na kadenang hindi kinakalawang na asero na may dobleng bisagra
Nag-aalok kami ng iba't ibang de-kalidad na 881 Tab Series Side Flexing Chains na gawa gamit ang pinakamahusay na grado ng hindi kinakalawang na asero. Ang mga kadenang ito ay angkop para sa paghawak ng mga bote ng salamin, lalagyan ng alagang hayop, keg, crate, atbp.
881 Hindi Kinakalawang na Bakal Lumiko sa Sulok na Patag na Kadena na may Plato
Materyal: Hindi kinakalawang na asero SUS304 o SUS420 at SUS201
Pinakamataas na bilis: 80 metro kada minuto; Lubricant: 50 metro kada minuto; Pangpatuyo
Makinang na forre 2600N; Pinakamataas na haba ng comeyor: 15m
Maaaring pumili ng mga track sa sulok o mga umiikot na disk para sa kurbadong transportasyon.
| Uri ng sinturon | Lapad ng plato | Paggawa ng karga (max) | Radius ng backflex (min) | Timbang | |
| milimetro | pulgada | N/m(21℃) | milimetro | kg/m² | |
| 812-K250 | 63.5 | 2.5 | 3200 | 150 | 2.14 |
| 812-K300 | 76.2 | 3 | 2.4 | ||
| 812-K325 | 82.55 | 3.25 | 2.61 | ||
| 812-K350 | 88.9 | 3.5 | 2.71 | ||
| 812-K400 | 101.6 | 4 | 3.28 | ||
| 812-K450 | 114.3 | 4.5 | 3.5 | ||
| 812-K500 | 127 | 5 | 3.59 | ||
| 812-K600 | 152.4 | 6 | 4.4 | ||
| 812-K750 | 190.5 | 7.5 | 5.3 | ||
| 881TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 2600 | 100 | 3.08 |
| 881TAB-K350 | 88.9 | 3.5 | 3.23 | ||
| 881TAB-K400 | 101.6 | 4 | 3.49 | ||
| 881TAB-K450 | 114.3 | 4.5 | 3.6 | ||
| 881TAB-K600 | 152.4 | 6 | 4.54 | ||
| 881TAB-K750 | 190.5 | 7.5 | 5.29 | ||
| 802-K750 | 190.5 | 7.5 | 3500 | 150 | 5.33 |
| 802-K1000 | 254 | 10 | 7 | ||
| 802-K1200 | 304.8 | 12 | 8 | ||
812 Makinang na sprocket ng drive

| Mga Makinang na Sprocket | Ngipin | Diametro ng Pitch (PD) | Panlabas na Diametro(OD) | Laki ng butas (bilog na butas at butas na D) B | ||
| milimetro | Pulgada | milimetro | Pulgada | milimetro | ||
| 812-15T | 15 | 91.31 | 3.59 | 91 | 3.58 | 20 |
| 812-17T | 17 | 105.6 | 4.16 | 104.5 | 4.11 | 25/30/35 |
| 812-19T | 19 | 117.34 | 4.62 | 116.3 | 4.58 | 25/30/35/40 |
| 812-21T | 21 | 129.26 | 5.09 | 130 | 5.12 | 25/30/35/40 |
| 812-23T | 23 | 141.21 | 5.56 | 142 | 5.59 | 25/30/35/40 |
| 812-25T | 25 | 153.2 | 6.03 | 154 | 6.06 | 25/30/35/40 |
| Libreng pagproseso ng Bore Size kung kinakailangan | ||||||
812 Makinang pinapatakbong sprocket

| 812 Makinang pinapatakbong sprocket | |||||
| Mga Makinang na Sprocket | Diametro ng Pitch (B) | Panlabas na Diyametro(C) | Laki ng Bote(D) | ||
| milimetro | Pulgada | milimetro | Pulgada | milimetro | |
| 812-C118 | 85 | 3.35 | 118 | 4.65 | 25/30/35/40 |
| 812-C128 | 85 | 3.35 | 128 | 5.04 | 25/30/35/40 |
| 812-C143 | 85 | 3.35 | 143 | 5.63 | 25/30/35/40 |
| 812-C155 | 85 | 3.35 | 155 | 6.10 | 25/30/35/40 |
| Libreng pagproseso ng Bore Size kung kinakailangan | |||||
Blg. 45# na mga sprocket na bakal

| 802 45# bakal na sprocket | ||||||
| Mga Makinang na Sprocket | Ngipin | Diametro ng Pitch (PD) | Panlabas na Diametro(OD) | Laki ng butas (bilog na butas at butas na D) B | ||
| milimetro | Pulgada | milimetro | Pulgada | milimetro | ||
| 802-19T | 19 | 116.3 | 4.58 | 117.3 | 4.62 | 25/30/35 |
| 802-21T | 21 | 129.26 | 5.09 | 130 | 5.12 | 25/30/35/40 |
| 802-23T | 23 | 141.21 | 5.56 | 142 | 5.59 | 25/30/35/40 |
| 802-25T | 25 | 153.2 | 6.03 | 154 | 6.06 | 25/30/35/40 |
| Libreng pagproseso ng Bore Size kung kinakailangan | ||||||
802 Makinang pinapagana na sprocke

| 802 45# na bakal na hinimok na pulley | |||||
| pinapatakbong kalo | (H) | Panlabas na Diametro (s) | Laki ng Bote(N) | ||
| milimetro | Pulgada | milimetro | Pulgada | milimetro | |
| 802-19T | 80/100 | 3.15/3.94 | 117 | 4.61 | 25/30/35/40 |
| 802-21T | 80/100 | 3.15/3.94 | 129 | 5.08 | 25/30/35/40 |
| 802-25T | 80/100 | 3.15/3.94 | 154 | 6.06 | 25/30/35/40 |
| Libreng pagproseso ng Bore Size kung kinakailangan | |||||
Ang aming salik
1. Kami ay isang propesyonal na tagagawa ng mga transmission belt, ang aming linya ng produkto ay naglalaman ng modular belt, slat top chain, timing belt(PU at goma), mga pulley, mga conveyor belt
2. Nakipagtulungan kami sa DHL at Amazon upang Tulungan Silang Malutas ang Aplikasyon ng Pag-uuri ng Parsela sa Iba't Ibang Senaryo
3. Sa Tsina, tinutulungan namin ang 20,000 kumpanya na lutasin ang mga solusyon sa sistema ng transmisyon.
4. Ang yonghangbelt ay hindi lamang mayroong kumpletong linya ng produksyon upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan sa aplikasyon, kundi maaari ring magbigay ng komprehensibong kaalaman at karanasan sa produkto.
5. Pagkatapos ng 20 taon ng makabagong pananaliksik at pag-unlad, maaari kaming magbigay ng higit sa 5000 uri ng mga solusyon upang magbigay ng perpektong suporta para sa iyo sa larangan ng Transmisyon at transportasyon.
6. Mayroon kaming isang bihasang pangkat ng kalakalang panlabas na may pandaigdigang kakayahan sa paghahatid. At iaalok namin sa iyo ang pinakamababang gastos sa transportasyon.
7. Umaasa kaming makakuha ng isang ahente sa bawat bansa sa Gitnang at Timog Asya, Gitnang Silangan, Aprika, at Rusya para sa malalimang kooperasyon. Ginagarantiya namin ang kalidad ng aming mga produkto at ang pinakamababang presyo. Ikaw ang responsable para sa mga lokal na benta, pag-install, at serbisyo pagkatapos ng benta.
Sertipiko
Mayroon kaming mahigit 40 pambansang awtorisadong patente at sertipikasyon ng software
Ang lahat ng serye ng mga produktong modular Plastic chain plate ay nakakuha ng sertipikasyon ng US na "FDA" food grade at sertipikasyon ng "EU" sa Europa.
Nakakuha ng sertipikasyon sa sistema ng pamamahala ng kalidad na "ISO9001-2008"





taon 




Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan

