Fábrica de revestimento personalizado de correias de transmissão com mais de 12 anos de experiência - Yonghang Belt.
800 Correia transportadora modular branca para linha de produção de alimentos para panificação
800 Correia transportadora modular branca
inclinação: 50,8
Diâmetro do pino (mm): 8
Cor: Azul e branco
Correia transportadora modular de topo plano 800. A parte traseira da placa da corrente possui uma nervura.
Passo: 50,8 mm,
Espessura: 16 mm
Área aberta: 0%
Material: POM/PP/PE, adequado
Faixa de temperatura: Seco 4 - 80℃ / úmido 5 - 105℃
Carga máxima de trabalho: 27000/16000 N/m
Raio de curvatura traseira: 65 mm;
A correia transportadora modular de topo plano 800 adota uma roda dentada moldada por injeção integrada, com 8/12 dentes, diâmetro superior dos dentes de 127/157 mm e diâmetros de furo selecionáveis: furo redondo de 25/30/35/40 mm e furo quadrado de 40*40/50*50 mm.


| Tipo de correia | Material do cinto | Material do pino | Carga de trabalho (máx.) | Peso | Raio de flexão traseira (mín.) | Largura | Largura |
| N(21℃) | Kg/m2 | mm | peça única | Conjunto | |||
| 800 | POM | PP | 27000 | 13.43 | 65 | 152.4/406.4 | 152.4*N+16.93*N |
| PP | PP | 16000 | 8.86 | 65 | 152.4/406.4 | 152.4*N+16.93*N | |
| PE | PA | 8000 | 7.8 | 65 | 152.4/406.4 | 152.4*N+16.93*N | |
| Área aberta: 0% Redução da largura: 0,1%-0,3% | |||||||


Observação: Este painel foi projetado para uso com a série 800. Ele pode ter uma borda elevada: A altura padrão do painel é de 50 ou 100 mm; Haverá espaços entre os painéis montados, o que é normal. 


| Rodas dentadas | Tom | Dentes | Diâmetro de passo D分 | Diâmetro Externo D顶 | Diâmetro do furo (furo redondo e furo em D) | abrindo caminho | ||
| mm | mm | Polegada | mm | Polegada | mm | |||
| 800-6T | 50.8 | 6 | 97 | 3,82 | 102 | 4.02 | 30-40 | Por máquina |
| 800-8T | 50.8 | 8 | 127 | 5,00 | 132 | 5.20 | 30-40 | |
| 800-10T | 50.8 | 10 | 157 | 6.18 | 165 | 6,50 | 30-50 | |
| 800-12T | 50.8 | 12 | 191 | 7,52 | 196 | 7,72 | 30-50 | |
| 800-16T | 50.8 | 16 | 257 | 10.12 | 262 | 10.31 | 40-60 | |
Detalhes de contato