12+ Taon na Pabrika ng Patong ng mga Sinturon ng Transmisyon na Pasadyang Nagawa - Yonghang Belt.
| Numero ng Bahagi | Lapad [mm] | Haba [mm] | Bilang ng mga Tadyang |
|---|---|---|---|
| TB2-156 | 2 | 156 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-170 | 2 | 170 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-200 | 2 | 200 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-220 | 2 | 220 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-231 | 2 | 231 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-237 | 2 | 237 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-248 | 2 | 248 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-266 | 2 | 266 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-295 | 2 | 295 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-310 | 2 | 310 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-327 | 2 | 327 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-330 | 2 | 330 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-345 | 2 | 345 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-360 | 2 | 360 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-380 | 2 | 380 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-390 | 2 | 390 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-400 | 2 | 400 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-420 | 2 | 420 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-430 | 2 | 430 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-480 | 2 | 480 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-510 | 2 | 510 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-526 | 2 | 526 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-535 | 2 | 535 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-575 | 2 | 575 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-598 | 2 | 598 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-630 | 2 | 630 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-660 | 2 | 660 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-675 | 2 | 675 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-725 | 2 | 725 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-770 | 2 | 770 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| TB2-1186 | 2 | 1186 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
– Panghiwa ng Karne
– Kagamitan sa Kagamitan, Agrikultura, Mga Kagamitang Makina, Pag-iimpake, Papel at Pag-imprenta, Pag-recycle, Tela, Kahoy
– Katawan ng thermoset polyurethane belt na may tigas na ShA na 85
– Mga tali na polyester na may mataas na tensyon
– May mga Kevlar cord na makukuha kapag hiniling
– Pinoprotektahan ng unan sa likuran ang tensile member
– Malinis na pagtakbo
– Pagsubaybay sa sarili
– Mababang ingay
- Kayang tumakbo sa matataas na bilis
– Mainam para sa mga disenyo ng compact drive
– Mataas na kakayahang umangkop
– Linear belt na may mataas na bilis
– Temperatura ng pagtatrabaho -15 ~ +60 C Degrees
– Maaaring mapabuti ang pagganap ng lakas sa pamamagitan ng pagpaparami ng bilang ng mga tadyang
– Maaaring gamitin ang maliliit na diyametro ng pulley at mga patag na pulley upang mabawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo
Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan