Tipe sabuk konveyor modular plastik seri OPB meliputi: Jarak antar pin, Diameter pin, Beban kerja (maks), Berat, Ketebalan, Radius lentur belakang, Suhu kerja, Lebar standar (per unit), Lebar non-standar (perakitan), Area terbuka, Deskripsi, keunggulan, dan aplikasi, dll.
Jarak antar pin (mm): 50,8 mm/2 inci
Bahan Sabuk: POM/PP
Bahan Pin: POM/PP/PA6
Sabuk konveyor plastik modular Seri OPB dikategorikan sebagai berikut:
Sabuk konveyor datar berbahan plastik modular OPB
Sabuk konveyor plastik OPB dengan bagian atas datar berlubang
Sabuk konveyor kisi rata plastik modular OPB
OPB dengan sabuk konveyor plastik berlubang besar
dan Aksesoris Seri OPB
Bahan yang dapat kami produksi meliputi POM, PP, PE, dan bahan seperti baja dapat digunakan untuk POM/PP/PA6. Warna sabuk dapat berupa cokelat, putih, atau biru. Yang paling umum adalah: PP (polipropilen) berwarna putih, dan POM (polioksimetilen) berwarna biru dan cokelat. Kami juga dapat menyesuaikan warna sesuai dengan kebutuhan Anda.
Anda dapat memilih gaya yang paling sesuai untuk melakukan pemesanan. Jika Anda tidak menemukan apa yang Anda cari, silakan hubungi kami—kami akan dengan senang hati membantu Anda.
Sabuk konveyor datar berbahan plastik modular OPB

| Sabuk konveyor datar berbahan plastik modular OPB | |||||||||||
| Jenis sabuk | Melempar | Bahan sabuk | Bahan Pin | Diameter Pin | Beban kerja (maks) | Berat | ketebalan | Radius lentur belakang (min) | Suhu Kerja | Lebar Standar (Satu potong) | Lebar Non-Standar (Perakitan) |
| mm | mm | N(21℃ | Kg/m2 | mm | mm | kering | mm | mm | |||
| OPB | 50.8 | POM | PP | 8 | 22000 | 12 | 15 | 75 | -30℃~+80℃ | 152.4*N | 152.4+16.9*N N adalah bilangan genap |
| 50.8 | PA | 8 | 25000 | 12.1 | 15 | 75 | -30℃~+90℃ | 152.4*N | |||
| 50.8 | PP | PP | 8 | 11000 | 7.8 | 15 | 75 | +4℃~+104℃ | 152.4*N | ||
| 50.8 | PE | PE | 8 | 6600 | 8.2 | 15 | 75 | -40℃~+65℃ | 152.4*N | ||
| Area Terbuka 0% (N,n akan meningkat seiring perkalian bilangan bulat; karena penyusutan material yang berbeda, ukuran sebenarnya akan lebih rendah dari lebar standar 1%-3%) | |||||||||||
Sabuk konveyor plastik OPB dengan bagian atas datar berlubang

| Sabuk konveyor plastik OPB dengan bagian atas datar berlubang | |||||||||||
| Jenis sabuk | Melempar | Bahan sabuk | Bahan Pin | Diameter Pin | Beban kerja (maks) | Berat | ketebalan | Radius lentur belakang (min) | Suhu Kerja | Lebar Standar (Satu potong) | Lebar Non-Standar (Perakitan) |
| mm | mm | N(21℃ | Kg/m2 | mm | mm | kering | mm | mm | |||
| OPB | 50.8 | POM | PP | 8 | 22000 | 11.7 | 15 | 75 | -30℃~+80℃ | 152.4*N | 152.4+16.9*N N adalah bilangan genap |
| 50.8 | PA | 8 | 25000 | 12 | 15 | 75 | -30℃~+90℃ | 152.4*N | |||
| 50.8 | PP | PP | 8 | 11000 | 7.5 | 15 | 75 | +4℃~+104℃ | 152.4*N | ||
| 50.8 | PE | PE | 8 | 6600 | 7.3 | 15 | 75 | -40℃~+65℃ | 152.4*N | ||
| Area Terbuka 12% (N,n akan meningkat seiring perkalian bilangan bulat; karena penyusutan material yang berbeda, ukuran sebenarnya akan lebih rendah dari lebar standar 1%-3%) | |||||||||||
Sabuk konveyor kisi rata plastik modular OPB
| Sabuk konveyor kisi rata plastik modular OPB | |||||||||||
| Jenis sabuk | Melempar | Bahan sabuk | Bahan Pin | Diameter Pin | Beban kerja (maks) | Berat | ketebalan | Radius lentur belakang (min) | Suhu Kerja | Lebar Standar (Satu potong) | Lebar Non-Standar (Perakitan) |
| mm | mm | N(21℃ | Kg/m2 | mm | mm | kering | mm | mm | |||
| OPB | 50.8 | POM | PP | 8 | 22000 | 10.1 | 15 | 75 | -30℃~+80℃ | 152.4*N | 152.4+16.9*N N adalah bilangan genap |
| 50.8 | PA | 8 | 25000 | 10.2 | 15 | 75 | -30℃~+90℃ | 152.4*N | |||
| 50.8 | PP | PP | 8 | 11000 | 6.9 | 15 | 75 | +4℃~+104℃ | 152.4*N | ||
| 50.8 | PE | PE | 8 | 6600 | 8.2 | 15 | 75 | -40℃~+65℃ | 152.4*N | ||
| Luas Area Terbuka 23% (N,n akan meningkat seiring perkalian bilangan bulat; karena penyusutan material yang berbeda, ukuran sebenarnya akan lebih rendah dari lebar standar 1%-3%) | |||||||||||
OPB dengan sabuk konveyor plastik berlubang besar

| OPB dengan sabuk konveyor plastik berlubang besar | |||||||||||
| Jenis sabuk | Melempar | Bahan sabuk | Bahan Pin | Diameter Pin | Beban kerja (maks) | Berat | ketebalan | Radius lentur belakang (menit) | Suhu Kerja | Lebar Standar (Satu potong) | Lebar Non-Standar (Perakitan) |
| mm | mm | N(21℃ | Kg/m2 | mm | mm | kering | mm | mm | |||
| OPB | 50.8 | POM | PP | 8 | 22000 | 9 | 16 | 75 | -30℃~+80℃ | 152.4*N | 152.4+16.9*N N adalah bilangan genap |
| 50.8 | PA | 8 | 23000 | 9.1 | 16 | 75 | -30℃~+90℃ | 152.4*N | |||
| 50.8 | PP | PP | 8 | 11000 | 6.8 | 16 | 75 | +4℃~+104℃ | 152.4*N | ||
| 50.8 | PE | PE | 8 | 6600 | 7.2 | 16 | 75 | -40℃~+65℃ | 152.4*N | ||
| Luas Area Terbuka 36% (N,n akan meningkat seiring perkalian bilangan bulat; karena penyusutan material yang berbeda, ukuran sebenarnya akan lebih rendah dari lebar standar 1%-3%) | |||||||||||
Aksesori Seri OPB

H:30/50/75/100/125/150
Penting untuk dicatat bahwa aksesori ini (pelindung terbang dan pelindung samping) kompatibel dengan semua model dalam seri OPB. Aksesori ini dapat diproduksi dengan semua material yang digunakan untuk seri OPB dan juga dapat dicetak khusus sesuai pesanan.
Penerbangan melengkung

Sproket cetakan injeksi

Sproket yang Dibuat dengan Mesin
| Roda Gigi | Melempar | Gigi | Diameter Pitch PD | Diameter Luar | Ukuran Lubang (Lubang bulat dan lubang D) | membentuk cara | ||
| mm | mm | Inci | mm | Inci | mm | |||
| Sproket OPB | 50.8 | 6 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4.00 | 20-35 | dikerjakan dengan mesin |
| Sproket OPB | 50.8 | 7 | 117.1 | 4.61 | 117.1 | 4.61 | 20-35 | dikerjakan dengan mesin |
| Sproket OPB | 50.8 | 8 | 129 | 5.08 | 132.8 | 5.23 | 30-50 | injeksi dan pemesinan |
| Sproket OPB | 50.8 | 9 | 148.5 | 5.85 | 148.9 | 5,86 | 30-50 | dikerjakan dengan mesin |
| Sproket OPB | 50.8 | 10 | 160.5 | 6.32 | 164.4 | 6.47 | 30-50 | injeksi dan pemesinan |
| Sproket OPB | 50.8 | 12 | 193 | 7.60 | 196.3 | 7,73 | 40-60 | dikerjakan dengan mesin |
| Sproket OPB | 50.8 | 13 | 207.3 | 8.16 | 208.9 | 8.22 | 40-70 | dikerjakan dengan mesin |
| Sproket OPB | 50.8 | 14 | 225.5 | 8,88 | 228.3 | 8,99 | 40-70 | dikerjakan dengan mesin |
| Sproket OPB | 50.8 | 16 | 255 | 10.04 | 256.3 | 10.09 | 40-70 | dikerjakan dengan mesin |
| Jumlah gigi khusus dapat disesuaikan. Diameter poros dapat berbentuk persegi atau bulat. Material sproket cetakan injeksi dapat berupa POM, PP, atau PA. Material hasil pemesinan dapat berupa PA/PP. | ||||||||
Keterangan:
Sabuk konveyor modul plastik OPB dengan material berbeda dapat memainkan peran berbeda dalam pengangkutan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan yang berbeda, melalui modifikasi material plastik sehingga sabuk konveyor dapat memenuhi persyaratan suhu lingkungan antara -30° dan 104° Celcius.
Bahan sabuk konveyor meliputi PP, PE, POM, PA, bahan anti-statis, dll.
Bentuk strukturnya dapat berupa: pengangkutan garis lurus horizontal, pengangkutan angkat dan panjat, dan bentuk lainnya, sabuk konveyor dapat ditambahkan dengan sekat pengangkat, sekat samping.
Sabuk konveyor modular dengan pin engsel plastik yang membentang di seluruh lebar sabuk konveyor, sabuk konveyor cetakan injeksi dirakit menjadi unit yang saling mengunci, metode ini meningkatkan kekuatan sabuk konveyor, dan dapat dihubungkan menjadi lebar dan panjang yang dibutuhkan. Sekat dan pelat samping juga dapat dikunci dengan pin engsel, menjadi salah satu bagian integral dari sabuk konveyor baja plastik.
Sabuk konveyor plastik OPB dengan lubang besar cocok untuk konveyor dengan kebutuhan rongga tinggi dan efek drainase yang baik.
Ini adalah sabuk konveyor pertama yang direkomendasikan untuk industri pembersihan.
Lingkup aplikasi:
cocok untuk pengeringan,
pengeringan,
pembekuan, babi, domba, ayam, bebek, pemotongan dan pengolahan
penyortiran dan pembersihan buah,
Jalur pengemasan
Jalur produksi pengolahan perairan
Jalur produksi makanan beku cepat
Produksi baterai
Produksi minuman
Dapat Mengangkut
Industri pengolahan pertanian
Industri kimia
Industri elektronik
Industri manufaktur karet dan plastik
Industri kosmetik
Operasi pengangkutan umum
Keuntungan
1. Mudah diperbaiki
2. Mudah dibersihkan
3. Kecepatan variabel dapat dipasang
4. Sekat dan dinding samping dapat dipasang dengan mudah.
5. Berbagai jenis produk makanan dapat diangkut
6. Produk kering atau basah sangat ideal untuk konveyor sabuk modular.
7. Produk dingin atau panas dapat diangkut.
Detail Kontak