Ukuran sabuk mesin sosis Yonghangbelt:
T5-1150-32 T5-1775-32 T5-1190-32 T5-2000-40 T5-1750-32 T5-1645-25 T10-4710-25 T5-1160-32 T10-6300-25
L-69 L-84 L-72 L-99
T5-310-32 T5-330-30 T5-350-32 T5-510-32 T5-580-32 T5-625-32 T5-840-32 T5-1100-32 T5-910-32
T9-513-32 T9-837-32 T9-279 DBT9-1350-47mm
T10-370-32 T10-840-32 T10-510-32
Dibandingkan dengan produk serupa di pasaran, sabuk untuk mesin sosis ini memiliki keunggulan luar biasa yang tak tertandingi dalam hal kinerja, kualitas, penampilan, dll., dan menikmati reputasi yang baik di pasaran. Yonghang merangkum kekurangan produk sebelumnya dan terus memperbaikinya. Spesifikasi sabuk untuk mesin sosis dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda.
Bahan: PU
Tipe: T5/T9/T10/L
Dilapisi: 2-15mm
Kekerasan Shore (A): 55° Shore A
Suhu kerja: -20 hingga +80°C
Sambungan: Tanpa ujung dengan sambungan/Tanpa sambungan (cetakan)
Tali: baja/ kevlar
Yonghangbelt adalah pabrik di Tiongkok dengan pengalaman profesional selama 15 tahun dalam produksi sabuk penggerak mesin sosis. Sabuk penggerak sosis yang diproduksi Yonghangbelt terutama digunakan pada mesin sosis komersial, tersedia banyak model dan spesifikasi, biasanya menggunakan spesifikasi gigi T5/T10/L, dan gigi khusus T9.
Mesin pemotong sosis menggunakan sabuk yang terbuat dari poliuretan dengan permukaan berlekuk, dan juga menggunakan tipe gigi dua sisi DB.
Mesin pengisi sosis berjenis gigi L dengan alur vertikal dan horizontal berbentuk U yang dilapisi PU.
Mesin pengisi sosis komersial menggunakan model T5 dengan lapisan PU dan alur U/V.
Mesin Penggantung Sosis adalah model T10 dengan lapisan PU dan alur horizontal.
– Industri Daging, sabuk konveyor untuk mengangkut sosis
Karakteristik Unik
– Terbuat dari bahan yang ramah lingkungan
– Penguatan dengan aramid kevlar atau kawat baja
– Kekerasan: 80 Shore A
– Ketahanan panas pada suhu operasi 80°C (dalam jangka pendek hingga 100°C)
– Perilaku yang baik pada suhu rendah
– Ketahanan yang sangat baik terhadap hidrolisis
– Ketahanan yang baik terhadap abrasi
– Ketahanan yang baik terhadap minyak, pelarut, dan hidrokarbon
– Kapasitas bebannya sama dengan sabuk penggerak PU biasa
– Sesuai dengan sertifikasi mutu pangan FDA
Beberapa contoh ukuran sabuk konveyor untuk mesin sosis:


Aplikasi:
Terutama diterapkan pada lini produksi pembuatan sosis komersial:
mesin pengikat sosis
mesin pengikat sosis kawat
mesin pengisi sosis
mesin pengikat sosis
mesin selongsong sosis
mesin pengering sosis
mesin pengering sosis
mesin sosis telur mcmuffin
mesin pengemulsi sosis
mesin pemotong sosis
mesin pengisi sosis
mesin pengisi sosis
mesin pembuat sosis
mesin pengikat sosis
suku cadang mesin sosis
mesin pengikat sosis
mesin pemutar sosis
mesin pemotong sosis otomatis
mesin pengikat sosis otomatis
mesin pengisi sosis
mesin sosis listrik
mesin pembuat sosis
mesin pengisi sosis
mesin penggiling sosis
mesin sosis
mesin pembuat sosis otomatis
mesin pengikat sosis otomatis
mesin pemotong sosis
Katalog Bagan Ukuran Sabuk Mesin Pembuat Sosis Komersial:
| Nomor Bagian | Jarak antar titik [mm] | Panjang [mm] | [mm] | Jumlah Gigi | Gambar |
| T5-510-30 | 5 | 510 | 30 | 102 | ![]() |
| T5-840-30 | 5 | 840 | 30 | 168 | |
| T5-625-30 | 5 | 625 | 30 | 125 | |
| T9-513-32 | 9 | 513 | 32 | 57 | |
| T9-837-32 | 9 | 837 | 32 | 93 | |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 | |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 | |
| T9-513-32 | 9 | 513 | 32 | 57 | ![]() |
| T9-837-32 | 9 | 837 | 32 | 93 | |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 | |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 | |
| T5-625-30 | 5 | 625 | 30 | 125 | |
| T5-910-32 | 5 | 910 | 32 | 182 | |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 | |
| T5-625-32 | 5 | 625 | 32 | 125 | |
| T5-350-32 | 5 | 350 | 32 | 70 | |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 | |
| T9-837-32 | 9 | 837 | 32 | 93 | |
| T9-513-32 | 9 | 513 | 32 | 57 | |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 | ![]() |
| T5-625-32 | 5 | 625 | 32 | 125 | |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 | |
| T5-310-32 | 5 | 310 | 32 | 62 | |
| T5-1100-32 | 5 | 1100 | 32 | 220 | |
| T5-580-32 | 5 | 580 | 32 | 116 | |
| T5-1105-30 | 5 | 1105 | 30 | 221 | |
| T5-350-30 | 5 | 350 | 30 | 70 | |
| T5-330-30 | 5 | 330 | 30 | 66 |
| Nomor Bagian | Warna | Jarak antar titik [mm] | Panjang [mm] | Lebar [mm] | Jumlah Gigi | Gambar |
| 47-DBT9-1350 | Putih | DBT9 | 1350 | 47 | 150 | ![]() |
| 50-DBT10-1320 | Transparan | DBT10 | 1320 | 50 | 132 | |
| 47-DBT9-1350 | Transparan | DBT9 | 1350 | 47 | 150 | |
| 30-DBT5-850 | Transparan | DBT5 | 850 | 30 | 170 | ![]() |
| 30-DBT5-460 | Transparan | DBT5 | 460 | 30 | 92 | |
| 32-DBT5-625 | Transparan | DBT5 | 625 | 32 | 125 | |
| 32-DBT5-510 | Transparan | DBT5 | 510 | 32 | 102 | |
| 32-DBT5-840 | Transparan | DBT5 | 840 | 32 | 168 | |
| 22-T9-279 | Transparan | T9 | 279 | 22 | 31 | ![]() |
| 23-T9-279 | Transparan | T9 | 279 | 23 | 31 | |
| 32-T9-279 | Transparan | T9 | 279 | 32 | 31 |
| Bagian No. 1 | Bagian No. 2 | Panjang [mm] | Jarak antar titik [mm] | Lebar [mm] | Jumlah Gigi | Gambar |
| 258L126 | 32-L-657.23 | 657.23 | 9.525" | 32 | 69 | ![]() |
| 270L126 | 32-L-685.8 | 685.8 | 9.525" | 32 | 72 | |
| 315L126 | 32-L-800.1 | 800.1 | 9.525" | 32 | 84 | |
| 371L126 | 32-L-942.9 | 942.9 | 9.525" | 32 | 99 | |
| 394L126 | 32-L-1000.1 | 1000.1 | 9.525" | 32 | 105 |
| Nomor Bagian | Jarak antar titik [mm] | Panjang [mm] | [mm] | Ketebalan lapisan [mm] | Jumlah Gigi |
| 32-T5-545+10mm | 5 | 545 | 32 | 10 | 109 |
| 25-T5-1775+8mm | 5 | 1775 | 25 | 8 | 355 |
| 25-T5-1645+8mm | 5 | 1645 | 25 | 8 | 329 |
| 32-T5-1750+8mm | 5 | 1750 | 32 | 8 | 350 |
| 32-T5-1160+8mm | 5 | 1160 | 32 | 8 | 232 |
| 32-T5-1190+8mm | 5 | 1190 | 32 | 8 | 238 |
| 32-T5-1150+8mm | 5 | 1150 | 32 | 8 | 230 |
| 25-T5-1775+8mm | 5 | 1750 | 25 | 8 | 355 |
| 45-T5-1750+8mm | 5 | 1750 | 45 | 8 | 350 |
| 25-T10-4710+6mm | 10 | 4710 | 25 | 6 | 471 |
| 25-T10-6300+6mm | 10 | 6300 | 25 | 6 | 630 |
Tentang Yonghan g
Kami adalah pabrik di Tiongkok yang telah beroperasi selama 20 tahun. Produk utama kami meliputi sabuk penggerak PU, pelapis sabuk penggerak, puli, dll. Sabuk mesin sosis yang kami produksi adalah jenis sabuk penggerak PU dan telah bersertifikasi FDA. Jika Anda membutuhkannya, silakan hubungi kami.







Detail Kontak
