12 Taon na Pabrika ng Patong ng mga Sinturon ng Transmisyon na Pasadyang Ginawa.
Laki ng sinturon para sa Yonghangbelt Sausage machine:
T5-1150-32 T5-1775-32 T5-1190-32 T5-2000-40 T5-1750-32 T5-1645-25 T10-4710-25 T5-1160-32 T10-6300-25
L-69 L-84 L-72 L-99
T5-310-32 T5-330-30 T5-350-32 T5-510-32 T5-580-32 T5-625-32 T5-840-32 T5-1100-32 T5-910-32
T9-513-32 T9-837-32 T9-279 DBT9-1350-47mm
T10-370-32 T10-840-32 T10-510-32
Ang sinturon para sa makinang pang-sausage kumpara sa mga katulad na produkto sa merkado, mayroon itong walang kapantay na natatanging kalamangan sa mga tuntunin ng pagganap, kalidad, hitsura, atbp., at nagtatamasa ng magandang reputasyon sa merkado. Binubuod ng Yonghang ang mga depekto ng mga nakaraang produkto, at patuloy na pinapabuti ang mga ito. Ang mga detalye ng sinturon para sa makinang pang-sausage ay maaaring ipasadya ayon sa iyong mga pangangailangan.
Materyal: PU
Uri:T5/T9/T10/L
Pinahiran: 2-15mm
Katigasan ng baybayin (A): 55° Baybayin A
Temperatura ng pagtatrabaho:-20-+80°C
Dugtungan:Walang katapusan na may dugtungan/Walang dugtong (hinulma)
Mga tali:bakal/kevlar
Ang Yonghangbelt ay isang pabrika sa Tsina na may 15 taong propesyonal na karanasan sa paggawa ng mga sausage timing belt. Ang Yonghangbelt ay gumagawa ng mga sausage belt na pangunahing ginagamit sa mga komersyal na makina ng sausage, maraming modelo at detalye, karaniwang gumagamit ng mga detalye ng ngipin para sa T5/T10/L, espesyal na ngipin na T9.
Ang makinang panghiwa ng sausage ay gumagamit ng sinturon na gawa sa polyurethane na may dimpled na ibabaw, at gumagamit din ng DB double-sided na uri ng ngipin.
Ang mga makinang palaman ng sausage ay uri ng ngiping L na may hugis-U na patayo at pahalang na mga uka na nababalutan ng PU coating.
Ang komersyal na makinang palaman ng sausage ay gumagamit ng modelong T5 na may PU coating at U/V grooves.
Ang Sausage Hanging Machine ay modelo T10 na may PU coating at pahalang na mga uka.
– Industriya ng Karne, mga sinturon para sa pagdadala ng mga longganisa
Mga Natatanging Katangian
- Ginawa mula sa mga materyales na environment-friendly
– Pampalakas ng aramid kevlar o bakal na kordon
– Katigasan: 80 Shore A
– Paglaban sa init sa temperaturang ginagamit na 80 C (sa panandaliang paggamit hanggang 100 C Degrees)
– Magandang pag-uugali sa mababang temperatura
– Napakahusay na resistensya sa hydrolysis
– Mahusay na resistensya sa abrasion
– Mahusay na resistensya sa langis, mga solvent, at mga hydrocarbon
– Ang loadability ay kapantay ng mga normal na PU timing belt
– Sumusunod sa sertipikasyon ng FDA para sa pagkain
Tsart ng sukat ng ilang halimbawa ng sinturon para sa mga makinang pangsausage:


Aplikasyon:
Pangunahing ginagamit sa komersyal na paggawa ng sausage. Linya ng produksyon:
makinang pang-binding ng sausage
makinang pang-binding ng sausage wire
makinang palaman ng sausage
makinang pang-binder ng sausage
makinang pangbalot ng sausage
makinang pang-tuyo ng sausage
makinang pangtuyo ng sausage
makinang pang-sausage egg mcmuffin
makinang pang-emulsifier ng sausage
makinang pamutol ng sausage
makinang pangpuno ng sausage
makinang palaman ng sausage
makinang pang-link ng sausage
makinang pang-ugnay ng sausage
mga bahagi ng makina ng sausage
makinang pangtali ng sausage
makinang paikot-ikot ng sausage
awtomatikong makinang panggunting ng sausage
awtomatikong makinang pang-link ng sausage
makinang palaman ng sausage
de-kuryenteng makinang pang-sausage
makinang panggawa ng longganisa
makinang palaman ng sausage
makinang panggiling ng sausage
makinang pang-sausage
awtomatikong makinang panggawa ng sausage
awtomatikong makinang pangtali ng sausage
makinang pamutol ng sausage link
Katalogo ng Tsart ng Sukat ng Sinturon para sa Komersyal na Makinang Sausage:
| Numero ng Bahagi | Lapad [mm] | Haba [mm] | [mm] | Bilang ng Ngipin | Larawan |
| T5-510-30 | 5 | 510 | 30 | 102 | ![]() |
| T5-840-30 | 5 | 840 | 30 | 168 | |
| T5-625-30 | 5 | 625 | 30 | 125 | |
| T9-513-32 | 9 | 513 | 32 | 57 | |
| T9-837-32 | 9 | 837 | 32 | 93 | |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 | |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 | |
| T9-513-32 | 9 | 513 | 32 | 57 | ![]() |
| T9-837-32 | 9 | 837 | 32 | 93 | |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 | |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 | |
| T5-625-30 | 5 | 625 | 30 | 125 | |
| T5-910-32 | 5 | 910 | 32 | 182 | |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 | |
| T5-625-32 | 5 | 625 | 32 | 125 | |
| T5-350-32 | 5 | 350 | 32 | 70 | |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 | |
| T9-837-32 | 9 | 837 | 32 | 93 | |
| T9-513-32 | 9 | 513 | 32 | 57 | |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 | ![]() |
| T5-625-32 | 5 | 625 | 32 | 125 | |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 | |
| T5-310-32 | 5 | 310 | 32 | 62 | |
| T5-1100-32 | 5 | 1100 | 32 | 220 | |
| T5-580-32 | 5 | 580 | 32 | 116 | |
| T5-1105-30 | 5 | 1105 | 30 | 221 | |
| T5-350-30 | 5 | 350 | 30 | 70 | |
| T5-330-30 | 5 | 330 | 30 | 66 |
| Numero ng Bahagi | Kulay | Lapad [mm] | Haba [mm] | Lapad [mm] | Bilang ng Ngipin | Larawan |
| 47-DBT9-1350 | Puti | DBT9 | 1350 | 47 | 150 | ![]() |
| 50-DBT10-1320 | Transparent | DBT10 | 1320 | 50 | 132 | |
| 47-DBT9-1350 | Transparent | DBT9 | 1350 | 47 | 150 | |
| 30-DBT5-850 | Transparent | DBT5 | 850 | 30 | 170 | ![]() |
| 30-DBT5-460 | Transparent | DBT5 | 460 | 30 | 92 | |
| 32-DBT5-625 | Transparent | DBT5 | 625 | 32 | 125 | |
| 32-DBT5-510 | Transparent | DBT5 | 510 | 32 | 102 | |
| 32-DBT5-840 | Transparent | DBT5 | 840 | 32 | 168 | |
| 22-T9-279 | Transparent | T9 | 279 | 22 | 31 | ![]() |
| 23-T9-279 | Transparent | T9 | 279 | 23 | 31 | |
| 32-T9-279 | Transparent | T9 | 279 | 32 | 31 |
| Bahagi Blg. 1 | Bahagi Blg. 2 | Haba [mm] | Lapad [mm] | Lapad [mm] | Bilang ng Ngipin | Larawan |
| 258L126 | 32-L-657.23 | 657.23 | 9.525" | 32 | 69 | ![]() |
| 270L126 | 32-L-685.8 | 685.8 | 9.525" | 32 | 72 | |
| 315L126 | 32-L-800.1 | 800.1 | 9.525" | 32 | 84 | |
| 371L126 | 32-L-942.9 | 942.9 | 9.525" | 32 | 99 | |
| 394L126 | 32-L-1000.1 | 1000.1 | 9.525" | 32 | 105 |
| Numero ng Bahagi | Lapad [mm] | Haba [mm] | [mm] | Kapal ng patong [mm] | Bilang ng Ngipin |
| 32-T5-545+10mm | 5 | 545 | 32 | 10 | 109 |
| 25-T5-1775+8mm | 5 | 1775 | 25 | 8 | 355 |
| 25-T5-1645+8mm | 5 | 1645 | 25 | 8 | 329 |
| 32-T5-1750+8mm | 5 | 1750 | 32 | 8 | 350 |
| 32-T5-1160+8mm | 5 | 1160 | 32 | 8 | 232 |
| 32-T5-1190+8mm | 5 | 1190 | 32 | 8 | 238 |
| 32-T5-1150+8mm | 5 | 1150 | 32 | 8 | 230 |
| 25-T5-1775+8mm | 5 | 1750 | 25 | 8 | 355 |
| 45-T5-1750+8mm | 5 | 1750 | 45 | 8 | 350 |
| 25-T10-4710+6mm | 10 | 4710 | 25 | 6 | 471 |
| 25-T10-6300+6mm | 10 | 6300 | 25 | 6 | 630 |
Tungkol kay Yonghan
Kami ay isang pabrika sa Tsina na 20 taon nang nag-ooperate. Kabilang sa aming mga pangunahing produkto ang mga PU Timing belt, Timing belt coatings, Pulley, atbp. Ang mga sausage machine belt na aming ginagawa ay isang uri ng PU Timing belt at sertipikado ng FDA. Kung kailangan mo ang mga ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.







Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan
