Plus de 12 ans d'expérience dans le revêtement de courroies de transmission sur mesure - Yonghang Belt.
Bande transporteuse avec accessoires, manuel d'utilisation, incluant les matériaux, les couleurs, les contours, les dimensions, les températures de fonctionnement, etc.
Dureté Shore : 70 A
description du produit
Les principales fonctions du déflecteur sont d'empêcher la chute des objets, de les séparer et de fixer leur position. Il peut être appliqué à n'importe quel endroit sur le convoyeur en PVC/PU, de manière symétrique, irrégulière, combinée, etc.
Matériaux, couleurs, formes, dimensions et températures de fonctionnement des déflecteurs sont disponibles. D'autres tailles sont également proposées. N'hésitez pas à passer commande si besoin.
| Taper | Matériel | Couleur | Utah | Diamètre de tournage minimal (mm) | Coupe transversale |
| TS-20 | PVC | Vert/blanc | 90 | 20*20 | ![]() |
| TS-30 | 100 | 30*30 | |||
| TS-40 | 100 | 30*40 | |||
| TS-50 | 120 | 35*50 | |||
| TS-70 | 150 | 40*70 | |||
| T20 | PVC | Vert/blanc | 90 | 12*20 | ![]() |
| T30 | 100 | 12*30 | |||
| T40 | 100 | 14*40 | |||
| T50 | 120 | 16*50 | |||
| T70 | 150 | 16*70 | |||
| T80 | Vert/blanc | 180 | 35*80 | ||
| T90 | Vert/blanc | 200 | 35*90 | ||
| T100 | Vert/blanc | 220 | 35*100 | ||
| T120 | Vert/blanc | 250 | 35*120 | ||
| T150 | 300 | 35*150 | |||
| UT-20 | TPU | Vert/blanc | 60 | 10*20 | ![]() |
| UT-30 | 60 | 10*30 | |||
| UT-40 | 60 | 10*40 | |||
| UT-60 | 80 | 10*60 |
Présentation partielle du produit




Coordonnées

