Fábrica de revestimento personalizado de correias de transmissão com mais de 12 anos de experiência - Yonghang Belt.
Esteira transportadora com placas acessórias, manual do usuário, incluindo materiais das placas, cores, contornos de formato, dimensões, temperaturas de trabalho, etc.
Dureza Shore: 70 A
Descrição do produto
As principais funções do defletor são impedir a queda de itens, separá-los e fixar suas posições. Eles podem ser aplicados em qualquer posição na correia transportadora de PVC/PU, de forma simétrica, irregular, combinada, etc.
Materiais, cores, formatos, dimensões e temperaturas de operação dos defletores. Outros tamanhos estão disponíveis. Caso precise, faça seu pedido conosco.
| Tipo | Material | Cor | u*t | Diâmetro mínimo de torneamento (mm) | Corte transversal |
| TS-20 | PVC | Verde/branco | 90 | 20*20 | ![]() |
| TS-30 | 100 | 30*30 | |||
| TS-40 | 100 | 30*40 | |||
| TS-50 | 120 | 35*50 | |||
| TS-70 | 150 | 40*70 | |||
| T20 | PVC | Verde/branco | 90 | 12*20 | ![]() |
| T30 | 100 | 12*30 | |||
| T40 | 100 | 14*40 | |||
| T50 | 120 | 16*50 | |||
| T70 | 150 | 16*70 | |||
| T80 | Verde/branco | 180 | 35*80 | ||
| T90 | Verde/branco | 200 | 35*90 | ||
| T100 | Verde/branco | 220 | 35*100 | ||
| T120 | Verde/branco | 250 | 35*120 | ||
| T150 | 300 | 35*150 | |||
| UT-20 | TPU | Verde/branco | 60 | 10*20 | ![]() |
| UT-30 | 60 | 10*30 | |||
| UT-40 | 60 | 10*40 | |||
| UT-60 | 80 | 10*60 |
Exibição parcial do produto




Detalhes de contato

