Xích con lăn đơn sợi là một bộ phận quan trọng trong nhiều loại thiết bị công nghiệp. Tại YONGHANG Roller Chain, chúng tôi tự hào cung cấp những loại xích con lăn đơn sợi tốt nhất và bền nhất trên thị trường. So với bất kỳ sản phẩm nào cùng chất lượng của các công ty khác, xích con lăn đơn sợi của chúng tôi không có sản phẩm nào đạt được độ bền và tuổi thọ tối đa như của chúng tôi. Các bạc lót chắc chắn trên xích con lăn của chúng tôi được xử lý nhiệt, giúp tăng cường độ bền và tuổi thọ. Xích con lăn của chúng tôi cũng có các tấm bên được xử lý nhiệt và phun bi, cho phép xích chịu được tải trọng lớn hơn. YONGHANG Roller Chain cũng cung cấp các mắt xích nối bổ sung và mắt xích lệch tâm để cố định xích hoặc tùy chỉnh chiều dài của xích.
Xích con lăn đơn sợi
Xích con lăn đơn sợi này được sản xuất theo kích thước tiêu chuẩn ANSI B29.1 và ISO, do đó có thể thay thế trực tiếp cho các loại xích khác được chứng nhận ANSI, DIN và ISO. Mặc dù có kích thước tương đương, loại xích này vượt trội hơn về độ bền, hiệu suất và độ bền bỉ. Ngoài ra, xích con lăn công nghiệp này được sản xuất bằng các linh kiện chính xác được xử lý nhiệt và được cung cấp kèm theo chất bôi trơn chất lượng cao. Để biết thêm thông tin hoặc nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.
Để giúp bạn nhanh chóng tìm được kích thước xích phù hợp, chúng tôi đã biên soạn bảng dữ liệu về kích thước xích con lăn đơn sợi loại A và loại B. Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Kích thước xích con lăn đơn sợi


| Số chuỗi KHÔNG. | Lõi | Đường kính con lăn | Chiều rộng bên trong | Đường kính chốt | Chiều rộng tổng thể | Chiều rộng chốt | Độ dày tấm | tải trọng kéo tối đa | Tải trọng kéo trung bình | Trọng lượng/mét | |
| P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | T | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/bf | kN | kg | |
| 04B-1 | 6.000 | 4.00 | 2,80 | 1,85 | 6,80 | 7.8 | 5.00 | 0,60 | 3.0/682 | 3.2 | 0.11 |
| 05B-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0,80 | 5.0/1136 | 5.9 | 0,20 |
| 06B-1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1,30 | 9.0/2045 | 10.4 | 0,41 |
| 08B-1 | 12.700 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,70 | 18.2 | 11,80 | 1,60 | 18.04091 | 19.4 | 0,69 |
| 10B-1 | 15,875 | 10.16 | 9,65 | 5.08 | 19,50 | 20,9 | 14,70 | 1,70 | 22.4/5091 | 27,5 | 0,93 |
| 12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11,68 | 5,72 | 22,50 | 24.2 | 16:00 | 1,85 | 29.0/6591 | 32.2 | 1,15 |
| 16B-1 | 25.400 | 15,88 | 17.02 | 8,28 | 36,10 | 37,4 | 21:00 | 4.15/3.1 | 60.0/13636 | 72,8 | 2,71 |
| 20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19,56 | 10.19 | 41,30 | 45.0 | 26,40 | 4.50/3.5 | 95.0/21591 | 106,7 | 3,70 |
| 24B-1 | 38.100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,40 | 57,8 | 33,20 | 6/4.8 | 160.0/36364 | 178.0 | 7.10 |
| 28B-1 | 44.450 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 65,10 | 69,5 | 36,70 | 7.5/6.0 | 200.0/45455 | 222.0 | 8,50 |
| 32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30,99 | 17,81 | 66,00 | 71.0 | 42,00 | 7.0/6.0 | 250.0/56818 | 277,5 | 10,25 |
| 40B-1 | 63.500 | 39,37 | 38,10 | 22,89 | 82,20 | 89,2 | 52,96 | 8.5/8.0 | 355.0/80682 | 394.0 | 16,35 |
| 48B-1 | 76.200 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 99,10 | 107.0 | 63,80 | 12.00/10.0 | 560.0A27272 | 621,6 | 25,00 |
| 568-1 | 88.900 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 114,6 | 123.0 | 77,80 | 13.50/12.0 | 850.0/193180 | 940.0 | 35,78 |
| 64B-1 | 101.600 | 63,50 | 60,96 | 39,40 | 130.0 | 138,5 | 90,17 | 15.00/13.0 | 112.0/254544 | 1240.0 | 46,00 |
| 72B-1 | 114.300 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 147,4 | 156,4 | 103,60 | 17.00/15.0 | 1400.0/318180 | 1550.0 | 60,80 |
Hãy lựa chọn những ưu điểm của chúng tôi — chúng tôi tỉ mỉ chăm chút từng chi tiết.
Vòng giữ
Ghim
Việc lựa chọn vật liệu nghiêm ngặt đảm bảo tuổi thọ sử dụng lâu dài.
Chất lượng chế tác vượt trội mang lại độ bền bỉ đặc biệt.
Bền bỉ và lâu dài
Tôi cacbon hóa và tôi cứng để tăng độ cứng.
Lựa chọn thép cao cấp
Dây xích di chuyển trơn tru qua các khúc cua.
Nhiều năm đánh bóng chính xác
Chuyển động dễ dàng, không bị kẹt.
Bề mặt nhẵn mịn, không có gờ.
Tấm xích cứng
Tấm thép chống nứt với độ bền kéo được đảm bảo.
Độ cứng và độ bền được tăng cường giúp kéo dài tuổi thọ của xích.
ONE.1
Thép cao cấp
Phá vỡ thép mật độ cao, tôi luyện liên tục
Độ bền vượt trội
Chống vỡ, tuổi thọ sử dụng kéo dài.
TWO.2
Dập tắt tần số cao
Xử lý nhiệt được kiểm soát chặt chẽ theo các tiêu chuẩn khắt khe.
Độ cứng/sức mạnh được tăng cường
Tôi luyện sâu đảm bảo khả năng chống nứt và khả năng chống mài mòn vượt trội.
THREE.3
Bề mặt nhẵn
Bề mặt sản phẩm nhẵn mịn, không có gờ, được hoàn thiện tỉ mỉ.
Độ bền cao, khả năng chịu mô-men xoắn lớn, vận hành không lo lắng.
Thông tin liên hệ