12 Taon na Pabrika ng Patong ng mga Sinturon ng Transmisyon na Pasadyang Ginawa.
Ang single-strand roller chain ay isang mahalagang bahagi sa maraming uri ng kagamitang pang-industriya. Sa YONGHANG Roller Chain, ipinagmamalaki naming mag-alok ng pinakamahusay at pinakamalakas na single-strand roller chain sa negosyo. Kung ikukumpara sa anumang kalidad sa ibang kumpanya, ang single-strand roller chain ay walang katulad na tibay at habang-buhay gaya ng sa amin. Ang mga solidong bushing sa aming mga roller chain ay heat-treated, na nagpapataas ng kanilang lakas at tagal ng buhay. Ang aming mga roller chain ay mayroon ding heat-treated at shot-peened side plates, na nagbibigay-daan sa kadena na makayanan ang mas malaking work load. Nag-aalok din ang YONGHANG Roller Chain ng mga karagdagang connecting link at offset link para sa pag-aayos ng iyong kadena o pag-customize ng haba nito.
Mga kadenang pang-rolyo na may iisang hibla
Ang Single-strand Roller chain sizes na ito ay ginawa ayon sa dimensyon ayon sa ANSI B29.1 at ISO standards, kaya direkta itong napapalitan ng iba pang ANSI, DIN, at ISO certified chains. Bagama't magkapareho ang dimensyon, ang chain na ito ay higit pa sa tibay, performance, at tibay. Bukod pa rito, ang Industrial roller chain na ito ay ginawa gamit ang mga heat-treated precision components at nilagyan ng mataas na kalidad na lubricant na inilapat sa chain. Para sa karagdagang impormasyon o kung kailangan mo ng tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa amin, at ikalulugod naming tulungan ka.
Para mas mabilis mong mahanap ang angkop na laki ng kadena, pinagsama-sama namin ang data sheet ng mga Sukat ng Single-strand Roller chain para sa type A at type B. Kung interesado ka, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.
Mga Sukat ng Single-strand Roller chain


| Numero ng Kadena Hindi. | Pith | Diametro ng Roller | Lapad sa Loob | Diametro ng Pin | Kabuuang Lapad | Lapad ng Pin | Kapal ng Plato | sukdulang tensile load | Karaniwang tensile load | Timbang/metro | |
| P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | T | ||||
| milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | kN/bf | kN | kilo | |
| 04B-1 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.0/682 | 3.2 | 0.11 |
| 05B-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.0/1136 | 5.9 | 0.20 |
| 06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.0/2045 | 10.4 | 0.41 |
| 08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.04091 | 19.4 | 0.69 |
| 10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.4/5091 | 27.5 | 0.93 |
| 12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.0/6591 | 32.2 | 1.15 |
| 16B-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.0/13636 | 72.8 | 2.71 |
| 20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.50/3.5 | 95.0/21591 | 106.7 | 3.70 |
| 24B-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.8 | 33.20 | 6/4.8 | 160.0/36364 | 178.0 | 7.10 |
| 28B-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.5 | 36.70 | 7.5/6.0 | 200.0/45455 | 222.0 | 8.50 |
| 32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.0 | 42.00 | 7.0/6.0 | 250.0/56818 | 277.5 | 10.25 |
| 40B-1 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 82.20 | 89.2 | 52.96 | 8.5/8.0 | 355.0/80682 | 394.0 | 16.35 |
| 48B-1 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.10 | 107.0 | 63.80 | 12.00/10.0 | 560.0A27272 | 621.6 | 25.00 |
| 568-1 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 114.6 | 123.0 | 77.80 | 13.50/12.0 | 850.0/193180 | 940.0 | 35.78 |
| 64B-1 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 130.0 | 138.5 | 90.17 | 15.00/13.0 | 112.0/254544 | 1240.0 | 46.00 |
| 72B-1 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 147.4 | 156.4 | 103.60 | 17.00/15.0 | 1400.0/318180 | 1550.0 | 60.80 |
Piliin ang aming mga bentahe—maingat naming ginagawa ang bawat detalye
Mga singsing na nagpapanatili
Mga Pin
Ang mahigpit na pagpili ng materyal ay nagsisiguro ng mas mahabang buhay ng serbisyo
Ang mahusay na pagkakagawa ay naghahatid ng pambihirang tibay
Matibay at pangmatagalan
Carburized at quenched para sa pinahusay na katigasan
Premium na pagpili ng bakal
Maayos na pagdaan ng kadena sa mga kurba
Mga taon ng katumpakan ng pagpapakintab
Walang kahirap-hirap na paggalaw nang walang pag-abala
Makinis na ibabaw na walang burr
Pinatigas na mga plato ng kadena
Mga platong hindi nababasag at may garantisadong lakas ng pagkikiskisan
Pinahusay na katigasan at lakas para sa mas mahabang buhay ng kadena
ONE.1
Premium na Bakal
Mataas na densidad na bakal na binabasag, patuloy na pinapatigas
Pambihirang tibay
Lumalaban sa pagkasira, pinahabang buhay ng serbisyo
TWO.2
Pag-quench ng Mataas na Dalas
Mahigpit na kinokontrol na paggamot sa init ayon sa mga mahigpit na pamantayan
Pinahusay na katigasan/lakas
Tinitiyak ng malalim na pagsusubo ang resistensya sa bitak at higit na resistensya sa pagkasira
THREE.3
Makinis na Ibabaw
Makinis na ibabaw ng produkto, walang burr, maingat na tinapos
Mataas na lakas, mataas na kapasidad ng metalikang kuwintas, walang alalahaning operasyon
Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan