12 Taon na Pabrika ng Patong ng mga Sinturon ng Transmisyon na Pasadyang Ginawa.
Carbon steel na hugis-U na takip na pads chain na may mga bloke ng goma sa isa o dalawang hanay 08B10A12A 16A atbp para sa pahalang na makinang panggalaw, kadena ng tangke, industriyal na kadena ng conveyor,Pakisuri ang talahanayan ng mga detalye. Kung hindi mo mahanap ang sukat na kailangan mo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming sales team anumang oras. Tutugon kami sa iyo sa loob ng 24 na oras.
Materyal: polyurethane, elastomer, pinahiran
Konpigurasyon: roller
Iba pang katangian: may mga rubber pads
Lapad ng kadena: Min.: 6.35 mm(0.25 in) Max.: 50.8mm(2 in)
Ang mga roller chain na may mga elastomer profile ay mainam para sa mga aplikasyon kung saan ang mga marupok na produkto tulad ng pinahiran o manipis na sheet metal, planed timber planks o tubo ay nangangailangan ng maingat na paghawak sa conveyor. Ang kadena ay may goma na profile na pumipigil sa mga gasgas habang dinadala ang conveyor. Ang mga vulcanized elastomer profile ay makukuha sa iba't ibang karaniwang anyo, at ang mga espesyal na profile ay makukuha kapag hiniling para sa mga partikular na aplikasyon. Ang isang karaniwang goma na profile na gawa sa nitrile butadiene rubber (NBR) na may tigas na 80 Shore A ay ginagamit para sa mga elastomer profile chain. Pinagsasama ng NBR ang pinakamahusay na mga katangian ng static friction, abrasion resistance at tibay.
Maaaring humiling ng mga kadenang may natural na goma o polyurethane. Saklaw ng temperaturang ginagamit: -30°C hanggang +100°C.
Ang lahat ng Yonghang chain plates ay tapered at shot-blasted, habang ang mga proseso ng produksyon tulad ng fine blanking at ball-drifting ay nagsisiguro ng partikular na mataas na contact ratio. Ang mga roller chain na may mga elastomer profile ay nagtatampok ng seamless, cold-extruded, shot-blasted rollers na may napaka-regular na kapal ng dingding.
Mga highlight ng Yonghang Chain na may mga rubber pads
•Lahat ng chain plate ay tapered at shot-blasted; ang mga proseso ng produksyon tulad ng fine blanking at ball-drifting ay nagsisiguro ng partikular na mataas na contact ratio
• Walang tahi, cold-extruded, shot-blasted rollers na may napaka-regular na kapal ng dingding • - Ang karaniwang profile ng goma ay nitrile butadiene rubber (NBR) na may tigas na 80 Shore A.
• Pinagsasama ng NBR ang pinakamahusay na katangian ng cohesive friction, abrasion resistance, at tibay.
• May mga kadenang may natural na goma o polyurethane profile na makukuha kapag hiniling.
• Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo: -30 °C hanggang +100 °C (sa nagbagong halaga ng katigasan at alitan)
Talahanayan ng mga Espesipikasyon

| Kadena Blg. | Paglalagay | Diametro ng Roller | Lapad sa Loob | Diametro ng Pin | Taas ng plato | Haba ng aspili | Sukat ng mga pad na goma | Pangwakas na tensile load | Timbang/metro | |||
| P | d1 | b1 | d2 | h2 | L1 | Isang | B | H | T | pinakamataas | ||
| milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | kN/Ibf | kg/m² | ||||
| 04C-G1 | 6.350 | 3:30 | 3.18 | 2.31 | 6 | 10.60 | 7.00 | 11.50 | 14.10 | 1.00 | 3.50/795 | 0.38 |
| 06B-G1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 8.2 | 16.10 | 11.40 | 17.30 | 7.50 | 1.30 | 9/2045 | 0.80 |
| 08B-G1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.8 | 19.40 | 14.60 | 24.20 | 12:30 | 1.50 | 18/4091 | 1.19 |
| 10A-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 15 | 24.00 | 17.50 | 30.00 | 17.00 | 1.50 | 21.8/4953 | 1.70 |
| 10B-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 14.7 | 23.00 | 16.80 | 30.00 | 17.00 | 1.50 | 19/4318 | 1.62 |
| 12A-G1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18 | 32.00 | 21.40 | 36.00 | 17.00 | 1.85 | 31.8/7153 | 2.55 |
| 12B-G1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 16 | 26.00 | 19.60 | 36.00 | 17.00 | 1.85 | 56.70/13136 | 2.01 |
| 16A-G1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 24 | 37.20 | 27.50 | 46.00 | 20.00 | 2.42 | 42/9545 | 3.97 |
| 16B-G1 | 25.400 | 15.88 | 17.20 | 8.28 | 21 | 41.00 | 29.05 | 49.00 | 20.00 | 1.50 | 58/13047 | 3.83 |
| 20A-G1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 30 | 46.80 | 34.00 | 57.60 | 28.00 | 3.10 | 76.7/19503 | 6.15 |
| 20B-G1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 26.4 | 48.00 | 36.00 | 57.00 | 27.00 | 3.50 | 85/19318 | 6.19 |
| 24A-G1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 35.7 | 58.30 | 46.00 | 75.20 | 35.00 | 4.00 | 127.00/28864 | 10.70 |
| 24B-G1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 33.2 | 61.60 | 47.00 | 72.60 | 34.00 | 4.50 | 160/36363 | 11.25 |
| 32A-G1 | 50.800 | 31.55 | 31.55 | 14.27 | 47.8 | 76.20 | 58.20 | 100.40 | 39.00 | 6.40 | 226.80/51545 | 15.00 |

| Kadena Blg. | pitch | Diametro ng Roller | Lapad sa Loob | Diametro ng Pin | Taas ng plato | Haba ng aspili | sukat ng mga rubber pads | sukdulang tensile load | Timbang/metro | |||
| P | d1 | b1 minuto | d2 | h2 | L1 | Isang | B | H | T | pinakamataas | ||
| milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | kN/Ibf | kg/m² | ||||
| 08B-G2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.8 | 34.00 | 28.40 | 24.20 | 12:30 | 1.50 | 32/7273 | 2.07 |
| 10A-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 15 | 41.80 | 36.00 | 30.00 | 17.00 | 2.00 | 72.3/9822 | 2.72 |
| 10B-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 14.7 | 38.40 | 33.30 | 30.00 | 16.00 | 1.50 | 44.5/10114 | 2.56 |
| 12A-G2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18 | 51.00 | 44.50 | 36.00 | 17.00 | 1.85 | 57.8/13136 | 3.31 |
| 12B-G2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 16 | 46.60 | 39.10 | 36.00 | 16.00 | 1.85 | 57.8/13136 | 3.21 |
| 16A-G2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 24 | 66.70 | 57.20 | 46.00 | 20.00 | 2.42 | 115/30124 | 7.27 |
| 16B-G2 | 25.400 | 15.88 | 17.20 | 8.28 | 21 | 73.20 | 60.93 | 49.00 | 22.00 | 1.50 | 106/26094 | 7.27 |
| 20A-G2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 30 | 85.00 | 71.80 | 58.00 | 28.00 | 3.80 | 170/38217 | 10.40 |
| 20B-G2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 26.4 | 85.00 | 73.00 | 58.15 | 27.00 | 3.50 | 170/38217 | 10.40 |
Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan