Tirahan: Ika-4 na Palapag, Gusali B8, Chuangbao Creative Park, Pederal na Sona Industriyal, Kanlurang Daan ng Yushan, Distrito ng Panyu, Guangzhou, Tsina. 511400
12 Taon na Pabrika ng Patong ng mga Sinturon ng Transmisyon na Pasadyang Ginawa.
820 series plastic chain plate single hinge straight conveying flat top chain conveyor beverage line transmission POM chain pitch 38.1
Produkto: 820 plastik na flat top chain plates
Isang metro: ≈26 na bloke
Pagpahaba: 0.1%-0.3%
Kulay: Asul/kulay kape/puti
820 series plastic chain plate single hinge straight conveying flat top chain conveyor beverage line transmission POM chain pitch 38.1
Opsyonal na Materyal: POM
Pitch:38.1
Diametro ng Aspili: 6mm
Mga Kalamangan:Matibay at matibay, na may maayos na operasyon
Kulay: kape
Aplikasyon:Makinarya sa transportasyon para sa iba't ibang pagkain, inumin, at iba't ibang lalagyan
Pinakamahabang distansya: 12M
Pinakamataas na Bilis: Lubricant 90M/min
Pinakamataas na Bilis: Pagkatuyo 60M/min
Paggawa ng karga: 2250N
Pitch: 38.1MM
Materyal ng aspili: hindi kinakalawang na asero(201/303/304)
Materyal ng plato: POM (Temperatura: -40-90°C)
Pag-iimpake: 10 talampakan = 3.048M/kahon 26 na piraso/M

| Uri ng sinturon | Materyal ng sinturon | Timbang (Kg/m²) | Lapad(mm) | Radius ng baluktot (Minimum na halaga) mm | Diametro ng Pin(mm) | Materyal ng Aspili |
| 820-K250 | POM | 0.74 | 63.5 | 75 | 6 | 201/303/304 |
| 820-K325 | POM | 0.85 | 82.6 | 75 | 6 | 201/303/304 |
| 820-K350 | POM | 0.89 | 88.9 | 75 | 6 | 201/303/304 |
| 820-K400 | POM | 0.95 | 101.6 | 75 | 6 | 201/303/304 |
| 820-K450 | POM | 1.03 | 114.3 | 75 | 6 | 201/303/304 |
| 820-K600 | POM | 1.25 | 152.4 | 80 | 6 | 201/303/304 |
| 820-K750 | POM | 1.47 | 190.5 | 81 | 6 | 201/303/304 |

| Mga Makinang na Sprocket | Ngipin | Diametro ng Pitch (mm) PD | Panlabas na Diametro (OD) | Laki ng Boring (Bilog na butas at D na butas) | S | |||
| milimetro | Pulgada | milimetro | Pulgada | milimetro | milimetro | Pulgada | ||
| 820-17T | 17 | 103.9 | 4.09 | 105.5 | 4.15 | 25-40 | 55.9 | 2.20 |
| 820-19T | 19 | 117 | 4.61 | 117.3 | 4.62 | 25-40 | 61.9 | 2.44 |
| 820-21T | 21 | 129 | 5.08 | 129.3 | 5.09 | 25-40 | 67.8 | 2.67 |
| 820-23T | 23 | 141.2 | 5.56 | 142 | 5.59 | 25-40 | 73.8 | 2.91 |
| 820-25T | 25 | 153.2 | 6.03 | 154 | 6.06 | 25-40 | 79.8 | 3.14 |
| 820-27T | 27 | 165.2 | 6.50 | 166.8 | 6.57 | 25-40 | 85.8 | 3.38 |
| 820-29T | 29 | 177.2 | 6.98 | 178.5 | 7.03 | 25-40 | 91.8 | 3.61 |

| Makinang Idler gear | Panlabas na Diametro (OD) | Diametro (mm) ID | S | |||
| milimetro | Pulgada | milimetro | Pulgada | milimetro | Pulgada | |
| 820-17T | 104 | 4.09 | 75.2 | 2.96 | 56.2 | 2.21 |
| 820-19T | 117 | 4.61 | 92.2 | 3.63 | 62.6 | 2.46 |
| 820-21T | 129.8 | 5.11 | 105 | 4.13 | 68.6 | 2.70 |
| 820-23T | 142.2 | 5.60 | 111.3 | 4.38 | 74.6 | 2.94 |
| 820-25T | 154.7 | 6.09 | 124.7 | 4.91 | 80.5 | 3.17 |
| 820-27T | 167.2 | 6.58 | 135 | 5.31 | 88.5 | 3.48 |
| 820-29T | 179.3 | 7.06 | 140 | 5.51 | 92.8 | 3.65 |
Aplikasyon ng Produkto
Inilapat sa mga linya ng paghahatid ng inumin, na may mababang ingay at mataas na lakas
Inilapat sa linya ng paghahatid ng packaging machine, na may mababang ingay at mataas na lakas


Linya ng paghahatid ng inumin
Linya ng paghahatid ng Coke
Ang Aming Pabrika!
Gumagawa kami ng iba't ibang uri ng mga plastik na kadena. Kung ikaw ay isang taga-disenyo, maaari rin kaming gumawa ng mga hulmahan ayon sa iyong mga guhit para sa pagpapasadya. Kung interesado ka, mangyaring iwanan ang iyong email address sa amin. Sasagot kami sa iyo sa loob ng 24 oras.






Tirahan: Ika-4 na Palapag, Gusali B8, Chuangbao Creative Park, Pederal na Sona Industriyal, Kanlurang Daan ng Yushan, Distrito ng Panyu, Guangzhou, Tsina. 511400
Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan

