Indirizzo: 4° piano, edificio B8, Chuangbao Creative Park, zona industriale federale, West Yushan Road, distretto di Panyu, Guangzhou, Cina.511400
12 anni di produzione di rivestimenti per cinghie di trasmissione personalizzati.
Catena in plastica serie 820 con piastra a catena singola con cerniera dritta, catena a testa piatta per trasporto di bevande, trasmissione catena in POM, passo 38,1
Prodotto: 820 piastre per catena a testa piatta in plastica
Un metro: ≈26 blocchi
Allungamento: 0,1%-0,3%
Colore: Blu/caffè/bianco
Catena in plastica serie 820 con piastra a catena singola con cerniera dritta, catena a testa piatta per trasporto di bevande, trasmissione catena in POM, passo 38,1
Materiale opzionale: POM
Altezza: 38.1
Diametro del perno: 6 mm
Vantaggi: robusto e durevole, con funzionamento regolare
Colore: caffè
Applicazione: Macchinari per il trasporto di vari alimenti, bevande e vari contenitori
La distanza più lunga: 12M
Velocità massima: lubrificante 90 m/min
Velocità massima: Asciugatura 60 M/min
Carico di lavoro: 2250N
Passo: 38,1 mm
Materiale del perno: acciaio inossidabile (201/303/304)
Materiale della piastra: POM (temperatura: -40-90°C)
Imballaggio: 10 piedi = 3,048 m/scatola 26 pezzi/m

| Tipo di cintura | Materiale della cintura | Peso (kg/m) | Larghezza (mm) | Raggio di curvatura (valore minimo) mm | Diametro del perno (mm) | Materiale del perno |
| 820-K250 | POM | 0.74 | 63.5 | 75 | 6 | 201/303/304 |
| 820-K325 | POM | 0.85 | 82.6 | 75 | 6 | 201/303/304 |
| 820-K350 | POM | 0.89 | 88.9 | 75 | 6 | 201/303/304 |
| 820-K400 | POM | 0.95 | 101.6 | 75 | 6 | 201/303/304 |
| 820-K450 | POM | 1.03 | 114.3 | 75 | 6 | 201/303/304 |
| 820-K600 | POM | 1.25 | 152.4 | 80 | 6 | 201/303/304 |
| 820-K750 | POM | 1.47 | 190.5 | 81 | 6 | 201/303/304 |

| Pignoni lavorati a macchina | Denti | Diametro del passo (mm) Dipartimento di Polizia | Diametro esterno (OD) | Diametro del foro (Foro rotondo e foro a D) | S | |||
| mm | Pollice | mm | Pollice | mm | mm | Pollice | ||
| 820-17T | 17 | 103.9 | 4.09 | 105.5 | 4.15 | 25-40 | 55.9 | 2.20 |
| 820-19T | 19 | 117 | 4.61 | 117.3 | 4.62 | 25-40 | 61.9 | 2.44 |
| 820-21T | 21 | 129 | 5.08 | 129.3 | 5.09 | 25-40 | 67.8 | 2.67 |
| 820-23T | 23 | 141.2 | 5.56 | 142 | 5.59 | 25-40 | 73.8 | 2.91 |
| 820-25T | 25 | 153.2 | 6.03 | 154 | 6.06 | 25-40 | 79.8 | 3.14 |
| 820-27T | 27 | 165.2 | 6.50 | 166.8 | 6.57 | 25-40 | 85.8 | 3.38 |
| 820-29T | 29 | 177.2 | 6,98 | 178.5 | 7.03 | 25-40 | 91.8 | 3.61 |

| Ingranaggio folle lavorato | Diametro esterno (OD) | Diametro (mm) ID | S | |||
| mm | Pollice | mm | Pollice | mm | Pollice | |
| 820-17T | 104 | 4.09 | 75.2 | 2,96 | 56.2 | 2.21 |
| 820-19T | 117 | 4.61 | 92.2 | 3.63 | 62.6 | 2.46 |
| 820-21T | 129.8 | 5.11 | 105 | 4.13 | 68.6 | 2.70 |
| 820-23T | 142.2 | 5.60 | 111.3 | 4.38 | 74.6 | 2.94 |
| 820-25T | 154.7 | 6.09 | 124.7 | 4.91 | 80.5 | 3.17 |
| 820-27T | 167.2 | 6.58 | 135 | 5.31 | 88.5 | 3.48 |
| 820-29T | 179.3 | 7.06 | 140 | 5.51 | 92.8 | 3.65 |
Applicazione del prodotto
Applicato alle linee di trasporto delle bevande, con bassa rumorosità ed elevata resistenza
Applicato alla linea di trasporto della macchina confezionatrice, con bassa rumorosità ed elevata resistenza


Linea di trasporto delle bevande
Linea di trasporto del coke
La nostra fabbrica!
Produciamo un'ampia varietà di piastre per catene in plastica. Se sei un progettista, possiamo anche realizzare stampi personalizzati secondo i tuoi disegni. Se sei interessato, lasciaci il tuo indirizzo email. Ti risponderemo entro 24 ore.






Indirizzo: 4° piano, edificio B8, Chuangbao Creative Park, zona industriale federale, West Yushan Road, distretto di Panyu, Guangzhou, Cina.511400
Dettagli di contatto

