Tabel Ukuran Cetakan Sabuk Penggerak Karet HTD 3M
Nama lengkap: High Torque Drive (HTD)
profil: gigi berbentuk busur lingkaran
Jarak antar gigi: 3 mm
Ketebalan: 2,4 mm
Rentang Panjang: 81mm-5100
Rentang Lebar (mm): 1mm-480mm
Suhu kerja: Umumnya -20°C hingga 100°C (mampu menahan suhu 120°C untuk jangka waktu singkat)
Sabuk penggerak torsi karet 3M memiliki profil gigi lengkung HTD (High-Torque Drive) dengan jarak antar gigi 3mm, terbuat dari karet neoprena dengan inti serat kaca yang tertanam di dalamnya. Sabuk penggerak torsi tinggi
Fitur:
Transmisi Daya yang Presisi: Menghilangkan selip untuk sinkronisasi yang sangat baik.
Desain Ringkas: Jarak antar piksel 3mm membuatnya cocok untuk peralatan dengan ruang terbatas.
Kapasitas Beban Unggul: Profil gigi lengkung HTD mentransmisikan torsi yang lebih besar daripada gigi trapesium dengan jarak antar gigi yang sama.
Ketahanan terhadap Minyak & Ketahanan terhadap Aus: Bahan karet dan penutup nilon memberikan daya tahan yang sangat baik.
Pengoperasian halus dan tenang: Tanpa pelumasan dengan tingkat kebisingan rendah.
Aplikasi Umum
Karena ukurannya yang ringkas dan presisinya, sabuk sinkron HTD 3M banyak digunakan dalam berbagai peralatan daya kecil hingga menengah yang membutuhkan transmisi yang tepat:
printer 3D
Mesin CNC: misalnya, mesin pemotong laser, mesin pengukir
Peralatan kantor: Pemindai presisi tinggi, mesin fotokopi
Alat kesehatan
Instrumen dan meter presisi
Transmisi sendi robotik
Berbagai peralatan otomatis ringan
Diagram Profil 3M

Tabel Ukuran Cetakan Sabuk Penggerak Karet 3M
| 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model |
| 3M 81 | 3M 177 | 3M 261 | 3M 345 | 3M 429 | 3M 513 | 3M 597 | 3M 717 | 3M 936 |
| 3M 90 | 3M 180 | 3M 264 | 3M 348 | 3M 432 | 3M 516 | 3M 600 | 3M 720 | 3M 960 |
| 3M 96 | 3M 183 | 3M 267 | 3M 351 | 3M 435 | 3M 519 | 3M 603 | 3M 732 | 3M 966 |
| 3M 99 | 3M 186 | 3M 270 | 3M 354 | 3M 438 | 3M 522 | 3M 606 | 3M 735 | 3M 1005 |
| 3M 105 | 3M 189 | 3M 273 | 3M 357 | 3M 441 | 3M 525 | 3M 609 | 3M 738 | 3M 1014 |
| 3M 108 | 3M 192 | 3M 276 | 3M 360 | 3M 444 | 3M 528 | 3M 612 | 3M 753 | 3M 1050 |
| 3M 111 | 3M 195 | 3M 279 | 3M 363 | 3M 447 | 3M 531 | 3M 615 | 3M 756 | 3M 1062 |
| 3M 114 | 3M 198 | 3M 282 | 3M 366 | 3M 450 | 3M 534 | 3M 621 | 3M 765 | 3M 1071 |
| 3M 117 | 3M 201 | 3M 285 | 3M 369 | 3M 453 | 3M 537 | 3M 624 | 3M 768 | 3M 1125 |
| 3M 120 | 3M 204 | 3M 288 | 3M 372 | 3M 456 | 3M 540 | 3M 627 | 3M 789 | 3M 1176 |
| 3M 123 | 3M 207 | 3M 291 | 3M 375 | 3M 459 | 3M 543 | 3M 630 | 3M 801 | 3M 1245 |
| 3M126 | 3M 210 | 3M 294 | 3M 378 | 3M 462 | 3M 546 | 3M 633 | 3M 804 | 3M 1263 |
| 3M 129 | 3M 213 | 3M 297 | 3M 381 | 3M 465 | 3M 549 | 3M 636 | 3M 810 | 3M 1290 |
| 3M 132 | 3M 216 | 3M 300 | 3M 384 | 3M 468 | 3M 552 | 3M 639 | 3M 813 | 3M 1344 |
| 3M 135 | 3M 219 | 3M 303 | 3M 387 | 3M 471 | 3M 555 | 3M 645 | 3M 816 | 3M 1374 |
| 3M 138 | 3M 222 | 3M 306 | 3M 390 | 3M 474 | 3M 558 | 3M 648 | 3M 822 | 3M 1464 |
| 3M 141 | 3M 225 | 3M 309 | 3M 393 | 3M 477 | 3M 561 | 3M 657 | 3M 828 | 3M 1530 |
| 3M 144 | 3M 228 | 3M 312 | 3M 396 | 3M 480 | 3M 564 | 3M 660 | 3M 840 | 3M 1569 |
| 3M 147 | 3M 231 | 3M 315 | 3M 399 | 3M 483 | 3M 567 | 3M 663 | 3M 843 | 3M 1680 |
| 3M 150 | 3M 234 | 3M 318 | 3M 402 | 3M 486 | 3M 570 | 3M 669 | 3M 849 | 3M 1800 |
| 3M 153 | 3M 237 | 3M 321 | 3M 405 | 3M 489 | 3M 573 | 3M 672 | 3M 852 | 3M 1863 |
| 3M 156 | 3M 240 | 3M 324 | 3M 408 | 3M 492 | 3M 576 | 3M 675 | 3M 858 | 3M 1953 |
| 3M 159 | 3M 243 | 3M 327 | 3M 411 | 3M 495 | 3M 579 | 3M 684 | 3M 882 | 3M 2016 |
| 3M 162 | 3M 246 | 3M 330 | 3M 414 | 3M 498 | 3M 582 | 3M 687 | 3M 885 | 3M 2100 |
| 3M 165 | 3M 249 | 3M 333 | 3M 417 | 3M 501 | 3M 585 | 3M 696 | 3M 900 | 3M 2388 |
| 3M 168 | 3M 252 | 3M 336 | 3M 420 | 3M 504 | 3M 588 | 3M 699 | 3M 909 | 3M 2640 |
| 3M 171 | 3M 255 | 3M 339 | 3M 423 | 3M 507 | 3M 591 | 3M 708 | 3M 912 | 3M 3000 |
| 3M 174 | 3M 258 | 3M 342 | 3M 426 | 3M 510 | 3M 594 | 3M 711 | 3M 921 | 3M 3300 |
| 3M 3600 | ||||||||
| 3M 4698 | ||||||||
| 3M 5100 |
Detail Kontak

