Revêtement de courroies de transmission sur mesure, 12 ans d'ancienneté.
courroie de distribution en fibre de carbone
Composition du produit : Fil de fibre de carbone/caoutchouc nitrile hydrogéné (NBR) + revêtement en téflon.
Résistance à la traction de l'anneau (N/mm) ≥ 2200
Résistance au cisaillement du corps de la dent (N/mm) ≥ 188,6
Température de fonctionnement : -40 ± 125 °C
Le niveau sonore est très faible.
Les performances de ce produit surpassent largement celles des produits similaires sur le marché. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.
Courroie de distribution en fibre de carbone fabriquée à partir d'élastomerma haute performance
Matériau produit par hydrogénation sélective de caoutchouc nitrile (NBR). Fil d'âme en fibre de carbone de haute qualité. Application d'un revêtement spécial en téflon résistant aux hautes températures.
Sa résistance à la traction et sa force de cisaillement à la surface des dents dépassent toutes deux la norme. Nous disposons de rapports de tests spécifiques.
Si vous recherchez une alternative aux courroies de distribution en fibre de carbone de Gates, veuillez me contacter.
Avantages :
Il présente une résistance à l'huile, à la chaleur, aux produits chimiques, à l'ozone et une forte résistance à la déformation par compression.
La conception du noyau en fibre de carbone offre une résistance à la traction et à la rupture, ce qui le rend adapté aux environnements de fonctionnement à grande vitesse.
Remplace les chaînes traditionnelles, éliminant ainsi les besoins de lubrification pour un fonctionnement plus respectueux de l'environnement et sans entretien.
Fonctionne silencieusement même à grande vitesse, contrairement aux chaînes conventionnelles bruyantes.
Plus légères que les chaînes traditionnelles, elles permettent d'atteindre des vitesses plus élevées avec une résistance réduite.
Applications :
Remplacement des chaînes traditionnelles
Systèmes d'ascenseurs
Motos, VTT et applications similaires
Notre table de moules :
| type | dents | Pas (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
| H11M | 75 | 11 | 825 | 12-480 |
| H11M | 78 | 11 | 858 | 12-480 |
| H11M | 91 | 11 | 1001 | 12-480 |
| H11M | 95 | 11 | 1045 | 12-480 |
| H11M | 100 | 11 | 1100 | 12-480 |
| H11M | 102 | 11 | 1122 | 12-480 |
| H11M | 105 | 11 | 1155 | 12-480 |
| H11M | 106 | 11 | 1166 | 12-480 |
| H11M | 108 | 11 | 1188 | 12-480 |
| H11M | 109 | 11 | 1199 | 12-480 |
| H11M | 110 | 11 | 1210 | 12-480 |
| H11M | 111 | 11 | 1221 | 12-480 |
| H11M | 113 | 11 | 1243 | 12-480 |
| H11M | 114 | 11 | 1254 | 12-480 |
| H11M | 115 | 11 | 1265 | 12-480 |
| H11M | 116 | 11 | 1276 | 12-480 |
| H11M | 117 | 11 | 1287 | 12-480 |
| H11M | 118 | 11 | 1298 | 12-480 |
| H11M | 119 | 11 | 1309 | 12-480 |
| H11M | 120 | 11 | 1320 | 12-480 |
| H11M | 121 | 11 | 1331 | 12-480 |
| H11M | 122 | 11 | 1342 | 12-480 |
| H11M | 124 | 11 | 1364 | 12-480 |
| H11M | 125 | 11 | 1375 | 12-480 |
| H11M | 126 | 11 | 1386 | 12-480 |
| H11M | 128 | 11 | 1408 | 12-480 |
| H11M | 130 | 11 | 1430 | 12-480 |
| H11M | 132 | 11 | 1452 | 12-480 |
| H11M | 134 | 11 | 1474 | 12-480 |
| H11M | 135 | 11 | 1485 | 12-480 |
| H11M | 136 | 11 | 1496 | 12-480 |
| H11M | 137 | 11 | 1507 | 12-480 |
| H11M | 139 | 11 | 1529 | 12-480 |
| H11M | 143 | 11 | 1573 | 12-480 |
| H11M | 144 | 11 | 1584 | 12-480 |
| H11M | 146 | 11 | 1606 | 12-480 |
| H11M | 147 | 11 | 1617 | 12-480 |
| H11M | 151 | 11 | 1661 | 12-480 |
| H11M | 153 | 11 | 1683 | 12-480 |
| H11M | 156 | 11 | 1716 | 12-480 |
| H11M | 157 | 11 | 1727 | 12-480 |
| H11M | 158 | 11 | 1738 | 12-480 |
| H11M | 160 | 11 | 1760 | 12-480 |
| H11M | 162 | 11 | 1782 | 12-480 |
| H11M | 166 | 11 | 1826 | 12-480 |
| H11M | 168 | 11 | 1848 | 12-480 |
| H11M | 171 | 11 | 1881 | 12-480 |
| H11M | 172 | 11 | 1892 | 12-480 |
| H11M | 174 | 11 | 1914 | 12-480 |
| H11M | 177 | 11 | 1947 | 12-480 |
| H11M | 179 | 11 | 1969 | 12-480 |
| H11M | 181 | 11 | 1991 | 12-480 |
| type | dents | Pas (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
| H14M | 85 | 14 | 1190 | 12 |
| H14M | 95 | 14 | 1358 | 12 |
| H14M | 97 | 14 | 1428 | 12 |
| H14M | 100 | 14 | 1610 | 12 |
| H14M | 102 | 14 | 1736 | 12 |
| H14M | 108 | 14 | 1764 | 12 |
| H14M | 115 | 14 | 1988 | 12 |
| H14M | 115 | 14 | 2100 | 12 |
| H14M | 124 | 14 | 2310 | 12 |
| H14M | 125 | 14 | 2520 | 12 |
| G14M | 126 | 14 | 1848 | 12 |
| G14M | 127 | 14 | 1890 | 12 |
| G14M | 132 | 14 | 1946 | 12 |
| H14M | 133 | 14 | 1330 | 12 |
| H14M | 135 | 14 | 1400 | 12 |
| H14M | 137 | 14 | 1512 | 12 |
| H14M | 139 | 14 | 1610 | 12 |
| H14M | 140 | 14 | 1750 | 12 |
| H14M | 142 | 14 | 1778 | 12 |
| H14M | 143 | 14 | 2002 | 12 |
| H14M | 150 | 14 | 2226 | 12 |
| H14M | 159 | 14 | 2380 | 12 |
| H14M | 165 | 14 | 2744 | 12 |
| G14M | 170 | 14 | 1862 | 12 |
| G14M | 180 | 14 | 1918 | 12 |
| G14M | 196 | 14 | 1960 | 12 |







Coordonnées