Revêtement de courroies de transmission sur mesure, 12 ans d'ancienneté.
Courroies de saucisses Yonghangbelt avec revêtement en silicone bleu
Nous le fabriquons selon un procédé continu. Le silicone utilisé est entièrement conforme aux normes FDA et aux normes alimentaires. Différentes spécifications sont disponibles. En tant que fabricant, nous vous offrons le prix le plus bas.
À propos de notre produit
Nous le fabriquons selon un procédé continu. Le silicone utilisé est entièrement conforme aux normes FDA et aux normes alimentaires. Différentes spécifications sont disponibles. En tant que fabricant, nous vous offrons le prix le plus bas.
Paramètres du produit
Couleur : bleu
Taille : T5-510/T5-840/T5-625/T5-910
Longueur : 350/370/460/510/625/840/910
Largeur : 30/32 mm
Matière : PU
Type : T5
Revêtement : silicone
Dureté Shore A avec revêtement : 45° Shore A
Température de fonctionnement : -20 à +80 °C
Joint : Sans joint/Sans couture (moulé)
Cordons : acier/kevlar
Caractéristiques uniques/Avantage
– Fabriqué à partir de matériaux écologiques, notamment du silicone
– renforcement en Kevlar ou en câble d'acier
– Dureté : 45 Shore A
– Résistance à la chaleur à une température de fonctionnement de 80 °C (jusqu'à 100 °C en fonctionnement intermittent)
– Bon comportement à basse température
– Très bonne résistance à l'hydrolyse
– Bonne résistance à l'abrasion
– Bonne résistance aux huiles, solvants et hydrocarbures
– La capacité de charge est équivalente à celle des courroies de distribution en polyuréthane classiques.
– Conforme à la certification de qualité alimentaire de la FDA
Applications
– Industrie de la viande, courroies pour le transport des saucisses
Catalogue des tailles
| Numéro de pièce | Pas [mm] | Longueur [mm] | [mm] | Nombre de dents |
| T5-510-30 | 5 | 510 | 30 | 102 |
| T5-840-30 | 5 | 840 | 30 | 168 |
| T5-625-30 | 5 | 625 | 30 | 125 |
| T9-513-32 | 9 | 513 | 32 | 57 |
| T9-837-32 | 9 | 837 | 32 | 93 |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 |
| T9-513-32 | 9 | 513 | 32 | 57 |
| T9-837-32 | 9 | 837 | 32 | 93 |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 |
| T5-625-30 | 5 | 625 | 30 | 125 |
| T5-910-32 | 5 | 910 | 32 | 182 |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 |
| T5-625-32 | 5 | 625 | 32 | 125 |
| T5-350-32 | 5 | 350 | 32 | 70 |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 |
| T9-837-32 | 9 | 837 | 32 | 93 |
| T9-513-32 | 9 | 513 | 32 | 57 |
| T5-840-32 | 5 | 840 | 32 | 168 |
| T5-625-32 | 5 | 625 | 32 | 125 |
| T5-510-32 | 5 | 510 | 32 | 102 |
| T5-310-32 | 5 | 310 | 32 | 62 |
| T5-1100-32 | 5 | 1100 | 32 | 220 |
| T5-580-32 | 5 | 580 | 32 | 116 |
| T5-1105-30 | 5 | 1105 | 30 | 221 |
| T5-350-30 | 5 | 350 | 30 | 70 |
| T5-330-30 | 5 | 330 | 30 | 66 |






Coordonnées