سلسلة مزودة بأغطية فولاذية كربونية على شكل حرف U مع وسادات مطاطية، بصفوف مفردة أو مزدوجة (08B10A12A 16A، إلخ)، مناسبة لآلات الحركة الأفقية، وسلاسل الخزانات، وسلاسل النقل الصناعية. يرجى مراجعة جدول المواصفات. إذا لم تجد المقاس المطلوب، فلا تتردد في التواصل مع فريق المبيعات لدينا في أي وقت. سنرد عليك خلال 24 ساعة.
المادة: بولي يوريثان، مطاط صناعي، مطلي
التكوين: بكرة
خصائص أخرى: مزودة بوسادات مطاطية
خطوة السلسلة: الحد الأدنى: 6.35 مم (0.25 بوصة) الحد الأقصى: 50.8 مم (2 بوصة)
تُعدّ السلاسل ذات الأضلاع المطاطية مثاليةً للتطبيقات التي تتطلب نقل البضائع الهشة، مثل الصفائح المعدنية المطلية أو الرقيقة، أو ألواح الأخشاب المصقولة، أو الأنابيب، بعناية فائقة على السيور الناقلة. تتميز السلسلة بسطح مطاطي يمنع الخدوش أثناء النقل. تتوفر الأضلاع المطاطية المُفلكنة بأشكال قياسية متنوعة، كما تتوفر أشكال خاصة حسب الطلب لتطبيقات محددة. يُستخدم في سلاسل الأضلاع المطاطية سطح مطاطي قياسي مصنوع من مطاط النتريل بوتادين (NBR) بصلابة 80 شور A. يجمع مطاط NBR بين أفضل خصائص الاحتكاك الساكن، ومقاومة التآكل، والمتانة.
تتوفر سلاسل ذات مقاطع من المطاط الطبيعي أو البولي يوريثان عند الطلب. نطاق درجة حرارة التشغيل: من -30 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية.
جميع صفائح سلاسل يونغ هانغ مخروطية الشكل ومُعالجة بالرمل، بينما تضمن عمليات الإنتاج مثل التشكيل الدقيق والتشكيل الكروي نسبة تلامس عالية للغاية. تتميز سلاسل البكرات ذات المقاطع المطاطية ببكرات سلسة، مصنعة بالبثق البارد، ومُعالجة بالرمل، ذات سماكة جدارية منتظمة للغاية.
سلسلة يونغ هانغ مع وسادات مطاطية بارزة
•جميع صفائح السلسلة مخروطية الشكل ومصقولة بالرمل؛ وتضمن عمليات الإنتاج مثل التشكيل الدقيق والتشكيل الكروي نسبة تلامس عالية بشكل خاص
• بكرات سلسة، مصنعة بالبثق البارد، ومصقولة بالرمل، ذات سماكة جدار منتظمة للغاية • - المقطع المطاطي القياسي هو مطاط النتريل بوتادين (NBR) بصلابة 80 شور A.
• يجمع NBR بين أفضل خصائص الاحتكاك التماسك ومقاومة التآكل والمتانة.
• تتوفر السلاسل ذات المقاطع المطاطية الطبيعية أو البولي يوريثان عند الطلب.
• نطاق درجة حرارة التشغيل: من -30 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية (عند تغيير قيم الصلابة والاحتكاك)
جدول المواصفات

| رقم السلسلة | يقذف | قطر البكرة | العرض الداخلي | قطر الدبوس | ارتفاع الأطباق | طول الدبوس | وسادات مطاطية | أقصى حمل شد | الوزن/المقياس | |||
| P | د1 | ب1 | د2 | h2 | L1 | أ | ب | ح | تي | الأعلى | ||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كيلو نيوتن / رطل | كجم/م | ||||
| 04C-G1 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 6 | 10.60 | 7.00 | 11.50 | 14.10 | 1.00 | 3.50/795 | 0.38 |
| 06B-G1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 8.2 | 16.10 | 11.40 | 17.30 | 7.50 | 1.30 | 9/2045 | 0.80 |
| 08B-G1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.8 | 19.40 | 14.60 | 24.20 | 12.30 | 1.50 | 18/4091 | 1.19 |
| 10A-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 15 | 24.00 | 17.50 | 30.00 | 17.00 | 1.50 | 21.8/4953 | 1.70 |
| 10B-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 14.7 | 23.00 | 16.80 | 30.00 | 17.00 | 1.50 | 19/4318 | 1.62 |
| 12A-G1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18 | 32.00 | 21.40 | 36.00 | 17.00 | 1.85 | 31.8/7153 | 2.55 |
| 12B-G1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 16 | 26.00 | 19.60 | 36.00 | 17.00 | 1.85 | 56.70/13136 | 2.01 |
| 16A-G1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 24 | 37.20 | 27.50 | 46.00 | 20.00 | 2.42 | 42/9545 | 3.97 |
| 16B-G1 | 25.400 | 15.88 | 17.20 | 8.28 | 21 | 41.00 | 29.05 | 49.00 | 20.00 | 1.50 | 58/13047 | 3.83 |
| 20A-G1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 30 | 46.80 | 34.00 | 57.60 | 28.00 | 3.10 | 76.7/19503 | 6.15 |
| 20B-G1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 26.4 | 48.00 | 36.00 | 57.00 | 27.00 | 3.50 | 85/19318 | 6.19 |
| 24A-G1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 35.7 | 58.30 | 46.00 | 75.20 | 35.00 | 4.00 | 127.00/28864 | 10.70 |
| 24B-G1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 33.2 | 61.60 | 47.00 | 72.60 | 34.00 | 4.50 | 160/36363 | 11.25 |
| 32A-G1 | 50.800 | 31.55 | 31.55 | 14.27 | 47.8 | 76.20 | 58.20 | 100.40 | 39.00 | 6.40 | 226.80/51545 | 15.00 |

| رقم السلسلة | يقذف | قطر البكرة | العرض الداخلي | قطر الدبوس | ارتفاع الأطباق | طول الدبوس | وسادات مطاطية | أقصى حمل شد | الوزن/المقياس | |||
| P | د1 | ب1 مين | د2 | h2 | L1 | أ | ب | ح | تي | الأعلى | ||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كيلو نيوتن / رطل | كجم/م | ||||
| 08B-G2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.8 | 34.00 | 28.40 | 24.20 | 12.30 | 1.50 | 32/7273 | 2.07 |
| 10A-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 15 | 41.80 | 36.00 | 30.00 | 17.00 | 2.00 | 72.3/9822 | 2.72 |
| 10B-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 14.7 | 38.40 | 33.30 | 30.00 | 16.00 | 1.50 | 44.5/10114 | 2.56 |
| 12A-G2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18 | 51.00 | 44.50 | 36.00 | 17.00 | 1.85 | 57.8/13136 | 3.31 |
| 12B-G2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 16 | 46.60 | 39.10 | 36.00 | 16.00 | 1.85 | 57.8/13136 | 3.21 |
| 16A-G2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 24 | 66.70 | 57.20 | 46.00 | 20.00 | 2.42 | 115/30124 | 7.27 |
| 16B-G2 | 25.400 | 15.88 | 17.20 | 8.28 | 21 | 73.20 | 60.93 | 49.00 | 22.00 | 1.50 | 106/26094 | 7.27 |
| 20A-G2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 30 | 85.00 | 71.80 | 58.00 | 28.00 | 3.80 | 170/38217 | 10.40 |
| 20B-G2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 26.4 | 85.00 | 73.00 | 58.15 | 27.00 | 3.50 | 170/38217 | 10.40 |
بيانات الاتصال