Fábrica com 12 anos de experiência em revestimento personalizado de correias de transmissão.
A Yonghang cresceu e agora inclui 3 escritórios de fabricação e vendas na China, em Guangzhou.
Os equipamentos de produção da fábrica de polias foram modernizados e transferidos para Foshan, Guangdong.
Tabela de Tamanhos da Coroa 08B. Caso precise modificar os dados desta tabela de tamanhos, teremos o maior prazer em atender à sua solicitação. Forneceremos o preço de fábrica e também ofereceremos a corrente correspondente para venda.
Engrenagem de pinhão de 4 pontos 08B pronta para envio.
Tipo: Roda Dentada de Corrente de 4 Pontos 08B
Série: 28B/ 4 pontos
Altura: 6,35
Tipo: Padrão
Material do corpo principal: Aço / S45C / SUS304 / Aço inoxidável
Para assistir a um vídeo sobre as capacidades da Yonghang Sprocket & Gear, clique aqui!
Abaixo está nossa lista atual de peças de engrenagem e pinhão 08B em estoque. Caso ainda não encontre a engrenagem 08B que precisa, podemos personalizá-la para você com um pedido mínimo de 1 peça. Entre em contato conosco se necessário.

| Tabela de tamanhos da roda dentada 08B | ||||||||||
| tipo | dentes | AD | OD (diâmetro externo) | Espessura total | diâmetro do furo | rosca superior | peso | espessura do dente | tom | diâmetro da corrente de rolos |
| mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | ||||
| 08B | 10 | 32 | 47 | 25 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M5/M6 | 0,145 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 11 | 36 | 51 | 25 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M5/M6 | 0,185 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 12 | 40 | 55 | 26 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M5/M6 | 0,245 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 13 | 44 | 59 | 26 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 0,295 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 14 | 48 | 63 | 26 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 0,360 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 15 | 51 | 67 | 26 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 0,425 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 16 | 50 | 71 | 28 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 0,455 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 17 | 52 | 75 | 28 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 0,500 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 18 | 56 | 79 | 28 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 0,575 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 19 | 60 | 83 | 28 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 0,670 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 20 | 64 | 87 | 28 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 0,755 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 21 | 68 | 91 | 28 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 0,845 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 22 | 70 | 95 | 28 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 0,905 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 23 | 70 | 99 | 28 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 0,945 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 24 | 70 | 103 | 28 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 0,965 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 25 | 70 | 107 | 28 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 0,995 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 26 | 70 | 111 | 30 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 1,095 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 27 | 70 | 115 | 30 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 1.140 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 28 | 70 | 119 | 30 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 1,185 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 29 | 80 | 123 | 30 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 1,395 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 30 | 80 | 127 | 30 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 1,460 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 31 | 85 | 131 | 30 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 1,610 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 32 | 85 | 135 | 30 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 1,660 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 33 | 85 | 139 | 30 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 1,690 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 34 | 85 | 143 | 30 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 1,730 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 35 | 85 | 147 | 30 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 1,790 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
| 08B | 36 | 85 | 151 | 35 | Serviço gratuito de perfuração de furos | M6/M8 | 2.055 | 7.2 | 12,70 | 8,51 |
Detalhes de contato