Fábrica de revestimiento de correas de transmisión personalizada con 12 años de experiencia.
Yonghang ha crecido hasta incluir 3 oficinas de fabricación y ventas en China, Guangzhou
El equipo de producción de la fábrica de poleas se ha modernizado y trasladado a Foshan, Guangdong.
Tabla de medidas de piñón 08B. Si necesita modificar los datos de esta tabla, con gusto atenderemos su solicitud. Le proporcionaremos el precio de fábrica y también le ofreceremos la cadena correspondiente.
Engranaje de rueda dentada de 4 puntos 08B listo para enviar
Tipo: Piñón de cadena de 4 puntos 08B
Serie: 28B/ 4 puntos
Tono: 6.35
Tipo: Estándar
Material del cuerpo principal: Acero / S45C / SUS304 / Acero inoxidable
Para ver un vídeo sobre las capacidades de Yonghang Sprocket & Gear, ¡ haga clic aquí!
A continuación, encontrará nuestro inventario actual de piezas de piñón y engranaje para el modelo 08B. Si aún no encuentra el piñón 08B que necesita, también podemos personalizarlo con un pedido mínimo de 1 pieza. Si lo necesita, contácteme .

| Tabla de tallas de piñones 08B | ||||||||||
| tipo | dientes | AD | OD(diámetro exterior) | Espesor total | diámetro del orificio | hilo superior | peso | espesor del diente | paso | diámetro de la cadena de rodillos |
| mm | mm | mm | kilogramo | mm | mm | mm | ||||
| 08B | 10 | 32 | 47 | 25 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M5/M6 | 0,145 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 11 | 36 | 51 | 25 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M5/M6 | 0,185 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 12 | 40 | 55 | 26 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M5/M6 | 0,245 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 13 | 44 | 59 | 26 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0,295 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 14 | 48 | 63 | 26 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.360 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 15 | 51 | 67 | 26 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.425 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 16 | 50 | 71 | 28 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.455 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 17 | 52 | 75 | 28 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.500 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 18 | 56 | 79 | 28 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.575 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 19 | 60 | 83 | 28 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.670 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 20 | 64 | 87 | 28 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0,755 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 21 | 68 | 91 | 28 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.845 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 22 | 70 | 95 | 28 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.905 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 23 | 70 | 99 | 28 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.945 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 24 | 70 | 103 | 28 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.965 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 25 | 70 | 107 | 28 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.995 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 26 | 70 | 111 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.095 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 27 | 70 | 115 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.140 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 28 | 70 | 119 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.185 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 29 | 80 | 123 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.395 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 30 | 80 | 127 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.460 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 31 | 85 | 131 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.610 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 32 | 85 | 135 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.660 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 33 | 85 | 139 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.690 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 34 | 85 | 143 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.730 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 35 | 85 | 147 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.790 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
| 08B | 36 | 85 | 151 | 35 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 2.055 | 7.2 | 12.70 | 8.51 |
Datos de contacto