Fábrica de revestimiento de correas de transmisión personalizada con 12 años de experiencia.
Tabla de tamaños de piñones 10A/50B lista para enviar
Tabla de tamaños de piñones 10A/50B
Paso: 15,875 mm
Diámetro del paso AD: personalizable
Diámetro de la cadena de rodillos: 10,16 mm
Ancho de la cadena: 9,53 mm
Esta es la tabla de especificaciones actuales del piñón 10A50B que hemos compilado. Si no encuentra lo que busca aquí, contáctenos. Podemos personalizarlo para usted. El plazo de entrega es de aproximadamente una semana. Al ser fábrica, le ofrecemos el precio más bajo. Si se dedica a la transmisión en su país, puede convertirse en nuestro agente.

| Tabla de tamaños de piñones 10A/50B | ||||||||||
| tipo | dientes | AD | OD(diámetro exterior) | Espesor total | diámetro del orificio | hilo superior | peso | espesor del diente | paso | diámetro de la cadena de rodillos |
| mm | mm | mm | kilogramo | mm | mm | mm | ||||
| 10A/50B | 10 | 40 | 58 | 28 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6 | 0,265 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 11 | 46 | 63 | 28 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.370 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 12 | 51 | 68 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.470 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 13 | 55 | 73 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.540 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 14 | 52 | 78 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.560 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 15 | 57 | 83 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.665 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 16 | 60 | 88 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0,755 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 17 | 60 | 93 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 0.800 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 18 | 70 | 98 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.010 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 19 | 70 | 103 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.050 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 20 | 75 | 108 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.195 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 21 | 75 | 113 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.245 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 22 | 80 | 118 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.395 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 23 | 80 | 123 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.450 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 24 | 80 | 128 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.505 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 25 | 80 | 133 | 30 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.600 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 26 | 85 | 138 | 35 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 1.960 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 27 | 85 | 143 | 35 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 2.010 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 28 | 85 | 148 | 35 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 2.085 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 29 | 90 | 153 | 35 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 2.320 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 30 | 90 | 158 | 35 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 2.370 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 31 | 95 | 163 | 35 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 2.635 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 32 | 95 | 168 | 35 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 2.680 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 33 | 95 | 173 | 35 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 2.760 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 34 | 95 | 178 | 35 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 2.850 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 35 | 95 | 183 | 38 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 3.135 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
| 10A/50B | 36 | 95 | 188 | 38 | Servicio gratuito de perforación de agujeros | M6/M8 | 3.190 | 8.7 | 15.875 | 10.16 |
Datos de contacto