12 Taon na Pabrika ng Patong ng mga Sinturon ng Transmisyon na Pasadyang Ginawa.
1700 Flush Grid Plastic module conveyor belt Pitch: 38.1mm,Bukas na Lugar 37%,Ang ibabaw ay maaaring lagyan ng mga nakataas na punto upang mapataas ang friction. Medyo sikat para sa paghuhugas ng mga prutas at gulay
Ang 1700 Flush Grid Plastic module conveyor belt ay karaniwang ginagamit sa mga linya ng produksyon na nangangailangan ng paglilinis ng mga materyales at para sa pagpapalamig. Bukas na Lugar 37%. Dinisenyo upang mag-alis ng tubig at hangin.
Mga Tampok ng Produkto:
• May iba't ibang butas kabilang ang pinong-mesh para sa pagpapatuyo at pagsasala ng tubig
• Madaling linisin, madali rin itong labhan gamit ang tubig
• Pinatibay na suporta ng produkto para sa mga elevator na may mataas na karga
• Matibay at hindi madaling masira na sinturon
• Sarado at malapad na disenyo ng bisagra na nagpapataas ng katatagan ng produkto

| Talahanayan ng datos ng 1700 flat grid belt | |||||||||||
| Uri ng sinturon | Paglalagay | Materyal ng sinturon | Materyal ng Aspili | Diametro ng Aspili | karga sa pagtatrabaho (maximum) | timbang | kapal | radius ng pagbaluktot sa likod (min) | temperatura ng trabaho | Monolitiko lapad | Magtipon |
| milimetro | milimetro | N(21℃ | Kg/m2 | milimetro | milimetro | tuyo | milimetro | milimetro | |||
| 1700 patag na grid belt | 38.1 | POM | PP | 8 | 50000 | 21.3 | 18.9 | 65 | -30℃~+80℃ | 250 | 250*N |
| 38.1 | PA | 8 | 50000 | 21.3 | 18.9 | 65 | -30℃~+90℃ | 250 | |||
| 38.1 | PP | PP | 8 | 30000 | 15 | 18.9 | 65 | +4℃~+104℃ | 250 | ||
| Bukas na Lugar 37% (Ang N,n ay tataas habang dumarami ang integer; dahil sa iba't ibang pag-urong ng materyal, ang aktwal na lapad ay magiging mas mababa kaysa sa karaniwang lapad 1%-3% | |||||||||||
Paghahambing ng materyal na PP at POM
| Mga Katangian | POM | PP |
| Lakas ng mekanikal | Mataas na tigas, mataas na resistensya sa pagkasira | Katamtamang lakas, mataas na tibay |
| Temperatura ng pagtatrabaho | ﹣40°-80°C(Naglalabas ng amoy ang mataas na temperatura) | ﹣0℃-100℃ (malutong sa mababang temperatura) |
| Mga katangiang kemikal | Hindi matitiis ng malalakas na asido | Malakas (lumalaban sa asido at alkali, lumalaban sa solvent) |
| Aplikasyon | Malakas na paghahatid, tumpak na transmisyon (linya ng pagpupulong ng sasakyan, transportasyon ng logistik (mataas na pagkasira + katumpakan) piliin ang POM) | Pagproseso ng pagkain, kapaligirang kinakaing unti-unti. Para sa mga linya ng pagluluto sa pabrika ng pagkain (mataas na temperatura + kalinisan), Pumili ng PP |
Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan