حزام التوقيت XL LH XH XXH XXL بوصة يتميز بمزايا استثنائية لا تُضاهى من حيث الأداء والجودة والمظهر، مقارنةً بالمنتجات المماثلة في السوق، ويحظى بسمعة طيبة. وقد حرصت شركة يونغ هانغ على معالجة عيوب المنتجات السابقة وتحسينها باستمرار. ويمكن تخصيص مواصفات حزام التوقيت XL LH XH XXH XXL بوصة وفقًا لاحتياجاتكم.
اللون: أحمر/ رمادي/ أبيض/ شفاف
صلابة شور (أ): 90 درجة شور أ
الحبال: فولاذ/ كيفلر
العرض: 5-400 مم
الطول: حسب الطلب
وصلة: مفتوحة/لا نهائية مع وصلة/غير ملحومة (مصبوبة)
درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية - 80 درجة مئوية
حزام التوقيت XL LH XH XXH XXL بوصة مصنوع من مادة البولي يوريثين، ويمكن أن يكون الحزام حزامًا موصولًا أو حزامًا سلسًا، مع قلب من الأسلاك الفولاذية (أو قلب من الكيفلار)، ويمكن إضافة قماش أخضر إلى سطح الأسنان، مما يقلل الضوضاء بشكل فعال.
أو يمكن تغيير معامل الاحتكاك عن طريق إضافة أغطية إلى السطح، مثل الإسفنج والشرائط والثقوب والأخاديد وما إلى ذلك.
بيانات أحزمة التوقيت PU ذات الخطوة الإمبراطورية
| شكل شبه منحرف | MXL | XXL | XL | ل | ح | XH | XXH |
| درجة السن t [بوصة] | 0.08″ | 0.125″ | 0.2″ | 0.375″ | 0.5″ | 0.875″ | 1.25″ |
| سُمك الحزام H [بوصة] | 0.0449″ | 0.0598″ | 0.09″ | 0.142″ | 0.169″ | 0.441″ | 0.618″ |
| ارتفاع السن h1 [بوصة] | 0.02″ | 0.03″ | 0.05″ | 0.07″ | 0.09″ | 0.25″ | 0.375″ |
| عرض السن S [مم] | 0.005″ | 0.005″ | 0.015″ | 0.02″ | 0.04″ | 0.062″ | 0.09″ |
| نصف قطر الجذر R | 0.005″ | 0.008″ | 0.015″ | 0.02″ | 0.04″ | 0.047″ | 0.06″ |
| عرض السن S [بوصة] | 0.0449″ | 0.068″ | 0.101″ | 0.183″ | 0.241″ | 0.495″ | 0.75″ |
| زاوية السن 2β [°] | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| سرعة الدوران | حوالي 10000 قدم/دقيقة | حوالي 10000 قدم/دقيقة | حوالي 10000 قدم/دقيقة | حوالي 7800 قدم/دقيقة | حوالي 7000 قدم/دقيقة | حوالي 5000 قدم/دقيقة | حوالي 4900 قدم/دقيقة |
| السرعة الطرفية | حوالي 50 م/ث | حوالي 50 م/ث | حوالي 50 م/ث | حوالي 40 إلى 50 متر/ثانية | حوالي 40 م/ث | حوالي 30 م/ث | حوالي 25-30 م/ث |
| أقصى قوة شد [نيوتن/عرض حزام 10 مم] | 1000 | 1200 | 1230 | 2450 | 3750 | 6000 | 11450 |
بيانات أحزمة التوقيت ذات الأسنان المزدوجة من البولي يوريثان DL


| يكتب | غرام (مم) | همم) | طول الخطوة (مم) | أسنان |
| D-XL | 0.508 | 3.05 | 355.6-5405.12 | 70~1064 |
| D-L | 0.762 | 4.58 | 514.35-80000.00 | 54~ |
| D-H | 1.372 | 5.95 | 520.70-80000.00 | 41~ |
| D-XH | 2.794 | 15.49 | 1778.00-80000.00 | 80~ |
| D-XXH | 3.048 | 22.11 | 1778.00-6667.5 | 56~210 |
شكل الأسنان في ملف تعريف MXL


شكل أسنان XL

أحزمة توقيت من البولي يوريثان ذات شكل XL مع كيفلر

شكل الأسنان على شكل حرف L



شكل السن على شكل حرف H

شكل الأسنان XH Profile


شكل سن جانبي XXH


باز بار والطلاء










بيانات الاتصال