تُعدّ أحزمة أجهزة الصراف الآلي بدائل محتملة لأجهزة الصراف الآلي، وموزعات النقود، وآلات إصدار التذاكر، مثل NCR، وNMD، وWincor، وUjitsu، وHitachi، وHyosung، وGRG، وDelarue، وTalaris، وGlory، وDiebold.
معظم أحزمتنا المصنعة مصبوبة بشكل متواصل بدون وصلات. يساهم استخدام هذه الأحزمة في عملية الإنتاج في الحد بشكل كبير من العديد من المشاكل المرتبطة بالأحزمة الموصولة، مثل: التآكل غير المتساوي، والتشققات على خط الوصل، واختلاف سرعة وحركة الأحزمة. كما أن الاستغناء عن الوصلات يضمن صلابة متساوية، مما يؤدي إلى زيادة الموثوقية والمتانة وطول العمر. ويُعدّ انخفاض الأعطال وما يترتب عليها من توقفات عن العمل من أهم مزايا استخدام أحزمتنا المتواصلة.
تُعدّ أحزمة أجهزة الصراف الآلي بدائل محتملة لأجهزة الصراف الآلي، وموزعات النقود، وآلات إصدار التذاكر، مثل NCR، وNMD، وWincor، وUjitsu، وHitachi، وHyosung، وGRG، وDelarue، وTalaris، وGlory، وDiebold.
مقاس الحزام:
8x200x0.65 8x213x0.65 10x98x0.65 10x115x0.65 10x127x0.65 10x137x0.65 10x152x0.65 10x214x0.65
10x218x0.65 10x222x0.65 10x230x0.65 10x231x0.65 10x237x0.65 10x242x0.65 10x254x0.65 10x280x0.65
10x282x0.65 10x286x0.65 10x306x0.65 10x325x0.65 10x493x0.65 10x519x0.65 10x545x0.65 10x560x0.65
10x564x0.65 10x680x0.65 10x775x0.65 10x1123x0.65 11x208x0.65 11x222x0.65 10x332x0.65 10x334x0.65
10x341x0.65 10x362x0.65 10x371x0.65 10x384x0.65 10x393x0.65 10x402x0.65 10x452x0.65 10x476x0.65
11x278x0.65 12x195x0.65 12x264x0.65 12x305x0.65 12x309x0.65 12x655x0.65 12x941x0.65 13x630x0.65
13x760x0.65 14x110x0.65 14x120x0.65 14x123x0.65 14x130x0.65 14x146x0.65 14x150x0.65 14x184x0.65
14×190×0.65 14×205×0.65 14×214×0.65 14×230×0.65 14×244×0.65 14×256×0.65 14×261×0.65 14×281×0.65
14x299x0.65 14x300x0.65 14x328x0.65 14x332x0.65 14x339x0.65 14x372x0.65 14x381x0.65 14x397x0.65
14x402x0.65 14x406x0.65 14x425x0.65 14x429x0.65 14x437x0.65 14x467x0.65 14x482x0.65 14x510x0.65
14x545x0.65 14x586x0.65 14x604x0.65 14x614x0.65 14x639x0.65 14x740x0.65 14x756x0.65 14x810x0.65
14x941x0.65 14x1033x0.65 14x1143x0.65 14x1196x0.65 14x1238x0.65 14x1441x0.65 16x156x0.65 16x168x0.65
16×190×0.65 16×235×0.65 16×287×0.65 16×288×0.65 16×339×0.65 16×429×0.65 16×482×0.65 16×639×0.65
10×126×0.7 10×128×0.7 10×138×0.7 10×143×0.7 10×180×0.7 10×185×0.7 10×195×0.7 10×198×0.7 10×203×0.7
10x256x0.7 10x264x0.7 10x271x0.7 10x279x0.7 10x381x0.7 10x408x0.7 10x409x0.7 10x430x0.7 10x431x0.7
10x446x0.7 10x485x0.7 10x487x0.7 10x562x0.7 10x595x0.7 10x685x0.7 10x740x0.7 8x89x0.8 8x120x0.8
8x479x0.8 10x110x0.8 10x213x0.8 10x251x0.8 10x300x0.8 10x392x0.8 10x401x0.8 10x420x0.8 10x473x0.8
10x491x0.8 10x551x0.8 10x605x0.8 10x637x0.8 12x544x0.8 14x344x0.8 14x502x0.8 14x613x0.8 14x688x0.8
14×1196×0.8 8×281×1 10×538×1
سير ناقل الحركة لماكينة الصراف الآلي NCR (موديل)
009-0019379 009-0019378 009-0023833 009-0023834 009-0018427
009-0018426 009-0018425 009-0016560 445-0593692 445-0593693
445-0593694 445-0593695 445-0593696 445-0593697 445-0593698
445-0593699 445-0593700 445-0646519 445-0646519 445-0646521
445-0679699 445-0679700 009-0023835 009-0023836 009-0019382
009-0019383 009-0019384 009-0019385 445-0669517 445-0669518
889-0235644 009-0012946 009-0012947 009-0012948 009-0012949
445-0646306 445-0646307 009-0005208 009-0005027 009-0005026
445-0644331 445-0653489 009-0012944 009-0012943 009-0012940
009-0019387














بيانات الاتصال