12 Taon na Pabrika ng Patong ng mga Sinturon ng Transmisyon na Pasadyang Ginawa.
Tsart ng Sukat ng 16A Sprocket
Higit pa rito ang aming magagawa. Kung kailangan mo ng iba pang mga sukat, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.
Impormasyon sa 16A Sprocket
pitch:25.4mm
diyametro ng kadenang pangrolyo:15.88mm
kapal ng ngipin:15 mm
lapad ng kadena:16.8 mm
AD Diametro ng hakbang: napapasadyang
diyametro ng butas (D): Libreng serbisyo sa pagbabarena ng butas

| Tsart ng Sukat ng 16A Sprocket | ||||||||||
| uri | mga ngipin | AD | OD | Kabuuang kapal | diyametro ng butas | nangungunang sinulid | timbang | kapal ng ngipin | pitch | kadenang pang-rolyo diyametro |
| 16A | milimetro | milimetro | milimetro | kilo | milimetro | milimetro | milimetro | |||
| 16A | 10 | 66 | 94 | 38 | 14 | M8 | 1.035 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 11 | 72 | 102 | 40 | 16 | M8/M10 | 1.315 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 12 | 69 | 110 | 40 | 16 | M8/M10/M12 | 1.415 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 13 | 78 | 118 | 40 | 16 | M8/M10/M12 | 1.745 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 14 | 84 | 126 | 40 | 16 | M8/M10/M12 | 2.045 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 15 | 92 | 134 | 40 | 18 | M8/M10/M12 | 2.455 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 16 | 95 | 142 | 45 | 18 | M8/M10/M12 | 2.970 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 17 | 95 | 150 | 45 | 20 | M8/M10/M12 | 3.110 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 18 | 95 | 158 | 45 | 20 | M8/M10/M12 | 3.320 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 19 | 100 | 166 | 45 | 20 | M8/M10/M12 | 3.725 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 20 | 100 | 174 | 45 | 20 | M8/M10/M12 | 3.890 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 21 | 100 | 182 | 50 | 20 | M8/M10/M12 | 4.395 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 22 | 100 | 190 | 50 | 20 | M8/M10/M12 | 4.610 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 23 | 100 | 198 | 50 | 20 | M8/M10/M12 | 4.965 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 24 | 105 | 206 | 50 | 20 | M8/M10/M12 | 5.300 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 25 | 105 | 214 | 50 | 20 | M8/M10/M12 | 5.715 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 26 | 105 | 222 | 50 | 20 | M8/M10/M12 | 53945 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 27 | 110 | 230 | 50 | 20 | M8/M10/M12 | 6.520 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 28 | 110 | 240 | 50 | 20 | M8/M10/M12 | 6.820 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 29 | 110 | 248 | 50 | 20 | M8/M10/M12 | 7.3 | 15 | 25.4 | 5.88 |
| 16A | 30 | 110 | 256 | 50 | 20 | M8/M10/M12 | 7.760 | 15 | 25.4 | 15.88 |
| 16A | 31 | 110 | 264 | 50 | 20 | |||||
| 16A | 32 | 110 | 272 | 50 | 20 | |||||
| 16A | 33 | 110 | 280 | 50 | 20 | |||||
| 16A | 34 | 110 | 288 | 50 | 20 | |||||
| 16A | 35 | 110 | 296 | 50 | 20 | |||||
| Libreng serbisyo sa pagbabarena ng butas | ||||||||||
Yonghang Sprocket at Gear
Mula noong 2004, ang Yonghang Sprocket & Gear ay nangungunang tagagawa ng mga produktong transmisyon ng kuryente, mga Industrial belt at pulley, mga sistema ng kadena at conveyor belt. Ang pagpapalawak ng kanilang mga kakayahan ay nagdala sa Yonghang Sprocket & Gear sa machining, fabricating, forging, casting, NCN processing, powdered metal technology at plastic injection molding ng hindi mabilang na mga produktong transmisyon at conveying ng kuryente.
Lumago ang Yonghang upang maisama ang 3 tanggapan ng pagmamanupaktura at pagbebenta sa Tsina, ang Guangzhou
Ang kagamitan sa produksyon ng pabrika ng pulley ay na-upgrade at inilipat sa Foshan, Guangdong
Para mapanood ang video tungkol sa mga kakayahan ng Yonghang Sprocket at Gear, mag-click dito!
Kung kailangan mong baguhin ang datos sa tsart ng sukat na ito, lagi naming ikalulugod na tugunan ang iyong kahilingan. Ibibigay namin sa iyo ang presyo ng pabrika at iaalok din namin ang katugmang kadena para sa pagbebenta.
Ang Yonghang ay dalubhasa sa iba't ibang uri ng produkto, kabilang ang:
· Mga Bushing - Lahat ng sikat na istilo kabilang ang QD, split taper, at tapered bore
· Mga Pagkabit - Panga, Quadraflex, at kadena
· Mga Sheaves/Pulleys - V-belt, sabaysabay (parihabang at bilugan na ngipin)
· Mga sprocket - A plate, B hub - payak at bored-ayon-sa-laki, inhinyero
· Mga gears - Spur, worm, miter, bevel, helical, rack
· Timing belt at mga pulley
· Mga conveyor belt at roller
Narito ang listahan ng mga produktong maaari naming gawin:
· Mga Pagkabit ng Kadena
· Rak ng mga Gamit
· Mga Gear
· Mga Tamad
· Mga Pangkabit ng Panga
· Mga kalo
· Kagamitan sa pag-atake ng bulate
· Mga Conveyor ng Turnilyo
· Mga bigkis
· Mga Bushing
· Kagamitan sa herringbone
· kagamitang pang-ispru
· helikal na gear
· helical bevel gear
· Mga sprocket
· Nagtutulak ng pulley
Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan