Kilang Tersuai Salutan Tali Sawat Transmisi 12 Tahun.
#tali sawat pemasaan dengan salutan busa#tali sawat penghantar salutan busa #Ujian penyerapan air tali sawat penghantar busa#Ujian penyerapan air tali sawat span#Ujian penyerapan air busa
Ujian kalis air salutan span buih Sila rujuk kesimpulan dan video pada halaman butiran.
Ujian kalis air salutan span buih, Sila rujuk kesimpulan dan video pada halaman terperinci.
| Perbandingan penyerapan air bagi buih biasa | |||
| Jenis buih | penyerapan air (rendaman 24 jam) | ciri-ciri struktur | prestasi kalis air / kalis lembapan |
| Buih PE | <3% | struktur sel tertutup, kebolehnafasan yang rendah | ★★★★★ (cemerlang) |
| Buih EVA | 3%-8% | Struktur sel separa terbuka, kebolehnafasan sederhana | ★★★★☆ (sederhana) |
| Buih PU | 5%-15% | struktur sel terbuka, kebolehnafasan yang tinggi | ★★★★☆ (rawatan permukaan diperlukan) |
| Buih CR | 10%-20% | sel terbuka/sel separa terbuka | ★★★★ (salutan kalis air diperlukan) |
| Buih silikon | <1% | sel tertutup/mikropori | ★★★★★ (kalis air sepenuhnya) |
Butiran Perhubungan



